Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Graeme Shinnie | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 45 | 76.27% | 0 | 2 | 77 | 7.56 | |
6 | Sivert Heltne Nilsen | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 78 | 65 | 83.33% | 0 | 3 | 87 | 6.74 | |
2 | Nicky Devlin | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 65% | 2 | 4 | 70 | 7.74 | |
9 | Kevin Nisbet | Tiền đạo | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 3 | 15 | 6.73 | |
7 | Jamie McGrath | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37.5% | 1 | 2 | 14 | 6.59 | |
15 | James McGarry | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 36 | 23 | 63.89% | 2 | 3 | 75 | 7.48 | |
16 | Jeppe Okkels | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 91.67% | 0 | 0 | 27 | 6.14 | |
31 | Ross Doohan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 30 | 6.76 | |
18 | Ante Palaversa | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 73 | 58 | 79.45% | 5 | 1 | 95 | 7.28 | |
24 | Kristers Tobers | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 0 | 0 | 55 | 6.44 | |
10 | Leighton Clarkson | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 1 | 0 | 32 | 6.08 | |
81 | Topi Keskinen | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 0 | 32 | 5.89 | |
20 | Shayden Morris | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6 | |
8 | Dante Polvara | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 27 | 6.53 | |
11 | Luis Henrique Barros Lopes,Duk | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 15 | 5.78 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Gordon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 28.57% | 0 | 1 | 37 | 6.68 | |
16 | Blair Spittal | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 52 | 43 | 82.69% | 6 | 2 | 71 | 6.69 | |
17 | Alan Forrest | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.03 | |
7 | Jorge Grant | Tiền vệ | 1 | 0 | 3 | 47 | 35 | 74.47% | 1 | 0 | 57 | 6.56 | |
29 | James Penrice | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 32 | 26 | 81.25% | 6 | 2 | 72 | 7.52 | |
4 | Craig Halkett | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 77 | 69 | 89.61% | 0 | 2 | 94 | 7.35 | |
30 | Jamie McCarthy | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 81 | 69 | 85.19% | 0 | 4 | 90 | 7.17 | |
19 | Elton Kabangu | Tiền đạo | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.37 | |
6 | Beni Baningime | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 47 | 44 | 93.62% | 0 | 3 | 57 | 6.95 | |
20 | Yan Dhanda | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.02 | |
14 | Cameron Devlin | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 65 | 59 | 90.77% | 0 | 2 | 80 | 7.06 | |
77 | Kenneth Vargas | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.38 | |
5 | Daniel Oyegoke | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 8 | 2 | 70 | 7.16 | |
21 | James Wilson | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 2 | 12 | 5.91 | |
37 | Musa Drammeh | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 5 | 34 | 6.76 | |
35 | Adam Forrester | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.02 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ