Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jorge Djaniny Tavares Semedo | Second Striker | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 1 | 33 | 7 | |
10 | Lucas Zelarrayan | Tiền vệ | 4 | 2 | 2 | 43 | 37 | 86.05% | 6 | 0 | 71 | 8.7 | |
14 | Mohammed Al Fuhaid | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 37 | 6.7 | |
28 | Sofiane Bendebka | Tiền vệ | 2 | 0 | 1 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 0 | 62 | 7.1 | |
17 | Marwane Saadane | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 25 | 71.43% | 0 | 4 | 52 | 7.2 | |
8 | Nooh Al-Mousa | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 13 | 6.9 | |
1 | Peter Szappanos | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 0 | 24 | 7 | |
24 | Amaar Al Dohaim | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90.24% | 0 | 1 | 52 | 6.7 | |
7 | Mohamed Amine Sbai | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 16 | 6.4 | |
12 | Mohammed Al-Kunaydiri | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 1 | 34 | 6.8 | |
88 | Othman Al-Othman | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 7 | 6.7 | |
15 | Saeed Baattia | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 74.07% | 1 | 2 | 57 | 6.8 | ||
18 | Suhayb Al Zaid | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 21 | 63.64% | 0 | 0 | 44 | 7 | |
49 | Saad Al Sharfa | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
94 | Abdullah Al-Anazi | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 31 | 20 | 64.52% | 2 | 0 | 42 | 6.6 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chris Smalling | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 91.3% | 0 | 2 | 51 | 6.8 | |
8 | Alejandro Pozuelo | Second Striker | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 0 | 25 | 6.9 | |
13 | Gojko Cimirot | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 1 | 1 | 49 | 6.6 | |
77 | Khalid Al-Kabi | Right Winger | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 66.67% | 7 | 0 | 30 | 7.2 | |
20 | Otabek Shukurov | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 70 | 59 | 84.29% | 0 | 1 | 83 | 7.2 | |
9 | Renzo Lopez Patron | Second Striker | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 3 | 20 | 6.6 | |
22 | Mohammed Al Baqawi | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 41 | 36 | 87.8% | 2 | 0 | 60 | 7 | |
52 | Orlando Mosquera | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 0 | 0 | 39 | 6.5 | |
25 | Faris Abdi | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 9 | 2 | 82 | 6.9 | |
14 | Mansoor Al-Bishi | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 75% | 2 | 1 | 37 | 7.3 | |
3 | Vinicius Rangel da Silva | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 34 | 77.27% | 1 | 0 | 61 | 6.1 | |
2 | Mokher Al-Rashidi | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 88.89% | 0 | 1 | 56 | 6.7 | |
29 | Nawaf Al-Harthi | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 3 | 1 | 24 | 6.5 | |
15 | Abdulhadi Al-Harajin | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 8 | 6.6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ