Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Thiago Heleno Henrique Ferreira | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 0 | 1 | 37 | 6.7 | |
29 | Luis Leonardo Godoy | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 1 | 28 | 6.9 | |
3 | Gabriel Girotto Franco | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 33 | 7.1 | |
11 | Maycon Vinicius Ferreira da Cruz,Nikao | Right Winger | 1 | 1 | 2 | 23 | 20 | 86.96% | 4 | 1 | 35 | 7.8 | |
23 | Antonio Feliphe Costa Silva | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 1 | 33 | 7.3 | |
28 | Tomas Cuello | Right Winger | 3 | 2 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 2 | 0 | 41 | 8 | |
7 | Lucas Gabriel Di Yorio | Second Striker | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 3 | 25 | 7.1 | |
37 | Lucas Esquivel | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 39 | 31 | 79.49% | 3 | 1 | 55 | 7.6 | |
10 | Bruno Zapelli | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 12 | 7 | |
45 | Lucas Belezi Barbosa | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 3 | 31 | 7.8 | |
90 | Emersonn | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 8 | 6.6 | |
41 | Mycael Pontes Moreira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 21 | 7.9 | |
57 | Joao Cruz | 0 | 0 | 1 | 24 | 17 | 70.83% | 4 | 0 | 44 | 6.5 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Luiz Fernando Morais dos Santos | Left Winger | 3 | 2 | 0 | 20 | 17 | 85% | 1 | 1 | 33 | 6.5 | |
1 | Ronaldo de Oliveira Strada | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 0 | 42 | 7.9 | |
9 | Jan Carlos Hurtado Anchico | Second Striker | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 3 | 28 | 6.7 | |
10 | Shaylon Kallyson Cardozo | Tiền vệ | 0 | 0 | 4 | 46 | 39 | 84.78% | 5 | 0 | 58 | 7.1 | |
6 | Guilherme Kennedy Romao | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 1 | 1 | 40 | 6.5 | |
8 | Gabriel Baralhas dos Santos | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 45 | 37 | 82.22% | 2 | 1 | 59 | 6.5 | |
2 | Bruno Nunes de Barros | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 5 | 0 | 78 | 6.5 | |
5 | Roni | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 33 | 32 | 96.97% | 0 | 0 | 46 | 6.6 | |
4 | Alix Vinicius de Souza Sampaio | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 45 | 37 | 82.22% | 0 | 3 | 60 | 7 | |
7 | Alejo Cruz | Tiền vệ | 3 | 0 | 2 | 28 | 23 | 82.14% | 6 | 1 | 43 | 6.5 | |
3 | Adriano Martins | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | 85.42% | 0 | 2 | 53 | 5.9 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ