Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fernando Luis Roza, Fernandinho | Tiền vệ | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 20 | 6.3 | |
44 | Thiago Heleno Henrique Ferreira | Hậu vệ | 3 | 0 | 0 | 82 | 71 | 86.59% | 0 | 7 | 92 | 7.1 | |
29 | Luis Leonardo Godoy | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 5 | 6.7 | |
92 | Pablo Felipe Teixeira | Second Striker | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 1 | 2 | 30 | 7.2 | |
11 | Maycon Vinicius Ferreira da Cruz,Nikao | Right Winger | 2 | 0 | 3 | 39 | 28 | 71.79% | 4 | 1 | 55 | 7.7 | |
23 | Antonio Feliphe Costa Silva | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 42 | 35 | 83.33% | 3 | 1 | 63 | 7.2 | |
28 | Tomas Cuello | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 8 | 0 | 62 | 6.8 | |
20 | Julimar Silva Oliveira Junior | Left Winger | 4 | 1 | 2 | 26 | 17 | 65.38% | 2 | 5 | 43 | 6.9 | |
4 | Kaique Rocha | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 55 | 46 | 83.64% | 1 | 5 | 69 | 6.5 | |
26 | Erick Luis Conrado Carvalho | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 0 | 43 | 6.9 | |
37 | Lucas Esquivel | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 75 | 60 | 80% | 2 | 2 | 106 | 7.1 | |
10 | Bruno Zapelli | Tiền vệ | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 78.57% | 7 | 0 | 25 | 7 | |
90 | Emersonn | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.7 | |
41 | Mycael Pontes Moreira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 33 | 6.4 | |
57 | Joao Cruz | 2 | 0 | 4 | 22 | 18 | 81.82% | 7 | 0 | 42 | 7.1 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Raul Caceres | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 4 | 1 | 28 | 6.9 | |
29 | Willian Osmar de Oliveira Silva | Tiền vệ | 2 | 1 | 2 | 34 | 23 | 67.65% | 0 | 3 | 47 | 6.8 | |
96 | Carlos Eduardo Ferreira de Souza | Left Winger | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 19 | 6.9 | |
30 | Matheusinho | Right Winger | 3 | 1 | 3 | 27 | 23 | 85.19% | 2 | 2 | 46 | 7.6 | |
28 | Ricardo Ryller Ribeiro Lino Silva | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 28 | 6.5 | |
77 | Neris | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 5 | 33 | 6.7 | |
36 | Luiz Felipe da Rosa Machado | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 11 | 6.8 | |
37 | Everaldo Silva do Nascimento | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 1 | 0 | 22 | 6.4 | |
97 | Willean Bernardo Willemen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 13 | 6.5 | |
9 | Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza | Second Striker | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 2 | 31 | 7.8 | |
4 | Wagner Leonardo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 4 | 35 | 7.8 | |
16 | Lucas Esteves Souza | Hậu vệ | 1 | 1 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 2 | 45 | 7.3 | |
43 | Lucas Eduardo Ribeiro De Souza | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 0 | 1 | 51 | 6.5 | |
1 | Lucas Willians Assis Arcanjo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 48.15% | 0 | 1 | 40 | 7.1 | |
17 | Jose Hugo | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 11 | 6.5 | |
39 | Janderson de Carvalho Costa | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 3 | 15 | 6.8 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ