Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Robert Lewandowski | Tiền đạo | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 1 | 37 | 6.94 | |
5 | Inigo Martinez Berridi | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 128 | 120 | 93.75% | 0 | 3 | 142 | 7.27 | |
21 | Frenkie De Jong | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 47 | 45 | 95.74% | 0 | 0 | 48 | 6.06 | |
20 | Dani Olmo | Tiền vệ | 4 | 3 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 3 | 32 | 8.68 | |
23 | Jules Kounde | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.23 | |
11 | Raphael Dias Belloli,Raphinha | Right Winger | 1 | 1 | 3 | 38 | 31 | 81.58% | 8 | 0 | 69 | 7.77 | |
13 | Ignacio Pena Sotorres | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.15% | 0 | 0 | 32 | 6.54 | |
8 | Pedro Golzalez Lopez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 97 | 89 | 91.75% | 2 | 0 | 109 | 6.62 | |
10 | Anssumane Fati | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 6 | 6 | |
6 | Pablo Martin Paez Gaviria | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.08 | |
3 | Alejandro Balde | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 45 | 41 | 91.11% | 2 | 0 | 58 | 6.68 | |
17 | Marc Casado | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 58 | 56 | 96.55% | 0 | 0 | 67 | 7.87 | |
19 | Lamine Yamal | Right Winger | 4 | 2 | 2 | 44 | 34 | 77.27% | 1 | 0 | 68 | 7.75 | |
16 | Fermin Lopez | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 88.46% | 0 | 1 | 29 | 6.29 | |
2 | Pau Cubarsi | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 113 | 111 | 98.23% | 0 | 2 | 119 | 6.6 | |
32 | Hector Fort | Hậu vệ | 1 | 0 | 2 | 52 | 47 | 90.38% | 3 | 1 | 68 | 6.8 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sergi Gomez Sola | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 14 | 6.29 | |
6 | Leandro Cabrera Sasia | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | 64% | 0 | 1 | 35 | 6.22 | |
12 | Alvaro Tejero Sacristan | Hậu vệ | 1 | 0 | 3 | 22 | 14 | 63.64% | 7 | 1 | 43 | 5.68 | |
14 | Brian Herrero | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6 | |
20 | Alex Kral | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 0 | 36 | 6.42 | |
4 | Marash Kumbulla | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 5.45 | |
18 | Alvaro Aguado | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 32 | 5.88 | |
7 | Javi Puado | Left Winger | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 18 | 6.92 | |
37 | Naci Unuvar | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 7 | 6.21 | |
17 | Jofre Carreras Pages | Right Winger | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 0 | 27 | 6.25 | |
1 | Joan Garcia Pons | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 1 | 31 | 6.47 | |
23 | Omar El Hilali | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 1 | 1 | 38 | 6.69 | |
40 | Justin Smith | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 6 | 6.19 | |
22 | Carlos Romero | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 80% | 4 | 0 | 31 | 7.3 | |
16 | Walid Cheddira | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.25 | |
35 | Rafel Bauza | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 3 | 28 | 6.19 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ