Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marc Roberts | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 54.05% | 2 | 6 | 56 | 6.8 | |
8 | Adam Phillips | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63.64% | 2 | 4 | 33 | 6.6 | |
50 | Kelechi Nwakali | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 44 | 84.62% | 1 | 0 | 61 | 6.7 | |
44 | Stephen Humphrys | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 0 | 12 | 6.7 | |
40 | Davis Kellior-Dunn | Tiền vệ | 3 | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.42% | 1 | 1 | 42 | 6.7 | |
21 | Conor McCarthy | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 68.42% | 0 | 4 | 55 | 6.6 | |
32 | Joshua Earl | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 68.75% | 0 | 4 | 72 | 6.7 | |
23 | Ben Killip | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 41.67% | 0 | 0 | 40 | 7 | |
7 | Corey O Keeffe | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 29 | 74.36% | 11 | 0 | 67 | 6.9 | |
22 | Neil Farrugia | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 3 | 2 | 47 | 6.7 | |
36 | Max Watters | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 13 | 6.5 | |
48 | Luca Connell | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 80% | 1 | 0 | 47 | 7.2 | |
3 | Jonathan Russell | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.4 | |
17 | Georgie Gent | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 2 | 0 | 17 | 6.6 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Carl Piergianni | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 8 | 37 | 7.7 | |
11 | Jordan Roberts | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 55% | 3 | 1 | 38 | 7.1 | |
17 | Elliott List | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 11 | 6.4 | |
19 | Jamie Reid | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 2 | 31 | 5.8 | |
15 | Charlie Goode | Hậu vệ | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 1 | 7 | 42 | 8 | |
10 | Daniel Kemp | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 65% | 1 | 1 | 35 | 7.5 | |
16 | Lewis Freestone | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 1 | 3 | 51 | 7.2 | |
2 | Luther Wildin | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 37 | 24 | 64.86% | 1 | 0 | 53 | 7.5 | |
9 | Louis Appere | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.5 | |
18 | Harvey White | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 6 | 1 | 27 | 6.7 | |
22 | Daniel Philips | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 0 | 3 | 50 | 6.9 | |
30 | Jake Young | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 19 | 6.7 | |
26 | Eli King | Tiền vệ | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 92.86% | 3 | 0 | 21 | 7.4 | |
13 | Murphy Mahoney | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 22.86% | 0 | 0 | 39 | 6.8 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ