Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Farman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 41.67% | 0 | 0 | 32 | 7.5 | |
6 | Niall Canavan | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 1 | 25 | 6.8 | |
30 | Ben Jackson | Hậu vệ | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 31.58% | 5 | 1 | 39 | 7.1 | |
14 | Jordan Williams | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 40% | 0 | 1 | 28 | 6.5 | |
5 | Kyle Cameron Wright | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 4 | 17 | 7.1 | |
42 | Theo Vassell | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 36.84% | 0 | 1 | 37 | 8.1 | |
4 | Dean Campbell | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.3 | |
9 | Tyler Smith | Second Striker | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 16 | 6.8 | |
15 | Robbie Gotts | Tiền vệ | 1 | 1 | 3 | 25 | 15 | 60% | 4 | 0 | 39 | 7.7 | |
20 | Emile Acquah | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 3 | 14 | 6.7 | |
8 | Kian Spence | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 1 | 36 | 7.5 | |
33 | Aaron Pressley | Second Striker | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 75% | 0 | 4 | 19 | 6.2 | |
39 | Leo Duru | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 25 | 18 | 72% | 3 | 2 | 67 | 8 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Curtis Thompson | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 1 | 30 | 6.6 | |
32 | Danny Rose | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 3 | 13 | 6.6 | |
4 | Kieran Green | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 2 | 3 | 40 | 6.5 | |
1 | Jordan Wright | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 0 | 0 | 50 | 7 | |
10 | Charles Vernam | Left Winger | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 93.75% | 4 | 0 | 23 | 6.8 | |
5 | Harvey Rodgers | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 | 91.43% | 0 | 2 | 80 | 6.6 | |
20 | George McEachran | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 51 | 45 | 88.24% | 1 | 0 | 59 | 6.8 | |
2 | Lewis Cass | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 70 | 61 | 87.14% | 0 | 3 | 86 | 6.7 | |
11 | Jason Dadi Svanthorsson | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 1 | 31 | 6.5 | |
33 | Denver Jay Hume | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 54 | 44 | 81.48% | 5 | 0 | 76 | 6.5 | |
30 | Evan Khouri | Tiền vệ | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 57.14% | 1 | 2 | 38 | 5.8 | |
17 | Cameron McJannett | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 85 | 70 | 82.35% | 0 | 3 | 104 | 6.6 | |
3 | Matty Carson | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 24 | 13 | 54.17% | 4 | 0 | 36 | 6.5 | |
8 | Jayden Luker | Tiền vệ | 2 | 1 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 0 | 36 | 6.8 | |
9 | Justin Obikwu | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 2 | 30 | 6.4 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ