Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 17 | 6.4 | |
9 | Harry Kane | Tiền đạo | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 1 | 1 | 19 | 6.66 | |
7 | Serge Gnabry | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 3 | 0 | 43 | 6.36 | |
6 | Joshua Kimmich | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 94.55% | 8 | 0 | 67 | 6.53 | |
27 | Konrad Laimer | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 36 | 34 | 94.44% | 1 | 1 | 51 | 7.28 | |
2 | Dayot Upamecano | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 48 | 47 | 97.92% | 0 | 1 | 50 | 6.5 | |
16 | Joao Palhinha | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 54 | 52 | 96.3% | 0 | 0 | 59 | 6.52 | |
19 | Alphonso Davies | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 63 | 60 | 95.24% | 0 | 0 | 75 | 7 | |
3 | Kim Min-Jae | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 100% | 0 | 1 | 79 | 6.55 | |
17 | Michael Olise | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 91.43% | 4 | 1 | 46 | 6.54 | |
42 | Jamal Musiala | Tiền vệ | 2 | 1 | 2 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 48 | 6.47 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nicolas Hernan Gonzalo Otamendi | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 1 | 22 | 6.85 | |
8 | Fredrik Aursnes | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 0 | 26 | 7.17 | |
85 | Renato Junior Luz Sanches | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 13 | 6.31 | |
3 | Alvaro Fernandez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 2 | 30 | 6.66 | |
10 | Orkun Kokcu | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 23 | 6.38 | |
1 | Anatolii Trubin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 24 | 7.71 | |
7 | Zeki Amdouni | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 13 | 6.13 | |
28 | Issa Kabore | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 17 | 6.29 | ||
17 | Muhammed Kerem Akturkoglu | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 15 | 5.88 | |
44 | Tomas Araujo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 26 | 7.17 | |
4 | Antonio Silva | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 96.3% | 0 | 0 | 35 | 6.59 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ