Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | Second Striker | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 1 | 20 | 7.4 | |
17 | Mark Sykes | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 2 | 1 | 18 | 6.7 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 0 | 33 | 6.3 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 1 | 13 | 6.86 | |
16 | Robert Dickie | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 87 | 67 | 77.01% | 0 | 4 | 105 | 7.06 | |
14 | Zak Vyner | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 0 | 0 | 68 | 6.4 | |
2 | Ross McCrorie | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Scott Twine | Tiền vệ | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | 86.36% | 5 | 0 | 52 | 8.64 | |
6 | Max Bird | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 39 | 27 | 69.23% | 0 | 0 | 43 | 6.29 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 43 | 32 | 74.42% | 1 | 1 | 63 | 6.71 | |
19 | George Tanner | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 1 | 29 | 6.72 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 5 | 50 | 7.04 | |
15 | Luke McNally | Hậu vệ | 3 | 0 | 1 | 44 | 36 | 81.82% | 0 | 4 | 61 | 7.2 | |
11 | Anis Mehmeti | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 15 | 6.08 | |
30 | Sinclair Armstrong | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 18 | 6.17 | |
40 | George Earthy | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 9 | 6.14 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Adam Forshaw | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 2 | 2 | 51 | 6.22 | |
15 | Danny Batth | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 0 | 39 | 6.08 | |
14 | Andreas Weimann | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 0 | 26 | 6.91 | |
19 | Ryan Hedges | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 | 80% | 7 | 0 | 49 | 6.58 | |
5 | Dominic Hyam | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 41 | 31 | 75.61% | 0 | 4 | 56 | 6.12 | |
2 | Callum Brittain | Hậu vệ | 1 | 0 | 2 | 38 | 31 | 81.58% | 7 | 2 | 75 | 7.8 | |
27 | Lewis Travis | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.02 | |
9 | Makhtar Gueye | Tiền đạo | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 4 | 29 | 6.83 | |
1 | Aynsley Pears | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 30 | 5.86 | |
21 | John Buckley | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 82% | 5 | 1 | 77 | 7.06 | |
11 | Joe Rankin-Costello | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.02 | |
31 | Dion Sanderson | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 0 | 50 | 5.81 | |
10 | Tyrhys Dolan | Right Winger | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 76.19% | 2 | 0 | 52 | 6.42 | |
24 | Owen Beck | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.02 | |
33 | Amario Cozier-Duberry | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6.17 | |
20 | Harry Leonard | Tiền đạo | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 6 | 6.51 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ