Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Byron Webster | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 3 | 21 | 6.21 | |
11 | Louis Dennis | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 1 | 23 | 6.83 | |
32 | Ben Thompson | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 3 | 1 | 43 | 6.45 | |
5 | Omar Sowunmi | Hậu vệ | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 52.94% | 0 | 4 | 39 | 7.28 | |
29 | Olufela Olomola | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.04 | |
1 | Grant Smith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35.71% | 0 | 0 | 38 | 6.76 | |
8 | Lewis Leigh | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5 | |
20 | Jude Arthurs | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 57.14% | 5 | 3 | 38 | 7.45 | |
22 | Cameron Congreve | Tiền vệ | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 50% | 2 | 0 | 15 | 6.33 | |
30 | Idris Odutayo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 3 | 36 | 6.66 | |
9 | Michael Cheek | Second Striker | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 7 | 29 | 7.2 | |
16 | Kamarl Grant | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 60.87% | 6 | 2 | 50 | 6.54 | |
25 | Daniel Imray | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 6 | 1 | 51 | 6.87 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Joshua Vela | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.24 | |
40 | Kadeem Harris | Right Winger | 2 | 0 | 3 | 21 | 19 | 90.48% | 3 | 1 | 37 | 6.66 | |
29 | Luke Armstrong | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 6.08 | |
8 | Callum Guy | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 68 | 54 | 79.41% | 1 | 0 | 76 | 6.51 | |
5 | Samuel Lavelle | Hậu vệ | 5 | 0 | 2 | 76 | 69 | 90.79% | 0 | 5 | 93 | 7.47 | |
20 | Ben Williams | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 1 | 1 | 41 | 5.9 | |
22 | Jon Mellish | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 91 | 80 | 87.91% | 4 | 5 | 117 | 7 | |
26 | Ben Barclay | Hậu vệ | 3 | 1 | 0 | 60 | 55 | 91.67% | 2 | 2 | 81 | 6.4 | |
37 | Tyler Burey | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 5 | 2 | 23 | 6.22 | ||
15 | Taylor Charters | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 28 | 6.11 | |
18 | Jack Ellis | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 1 | 17 | 6.52 | |
13 | Gabriel Breeze | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 0 | 1 | 53 | 6.77 | |
3 | Cameron Harper | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 62 | 49 | 79.03% | 4 | 2 | 75 | 6.24 | |
24 | Dominic Sadi | Right Winger | 5 | 2 | 4 | 38 | 32 | 84.21% | 2 | 0 | 56 | 7.45 | |
14 | Daniel Adu Adjei | Second Striker | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 22 | 7.74 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ