Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Louis Dennis | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 2 | 5 | 10 | 7 | |
32 | Ben Thompson | Tiền vệ | 2 | 0 | 1 | 49 | 32 | 65.31% | 10 | 2 | 75 | 7.2 | |
7 | Josh Passley | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 3 | 2 | 24 | 6.8 | |
5 | Omar Sowunmi | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 50 | 34 | 68% | 1 | 12 | 63 | 7.7 | |
18 | Corey Whitely | Second Striker | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 2 | 32 | 6.6 | |
26 | Nicke Kabamba | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 2 | 11 | 6.7 | |
1 | Grant Smith | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 51.35% | 0 | 0 | 45 | 7.4 | |
20 | Jude Arthurs | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 23 | 6.4 | |
31 | Brooklyn Ilunga | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.7 | |
22 | Cameron Congreve | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 80% | 6 | 0 | 17 | 6.9 | |
3 | Deji Elerewe | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 1 | 3 | 59 | 6.6 | |
30 | Idris Odutayo | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 33 | 26 | 78.79% | 10 | 4 | 70 | 7 | |
9 | Michael Cheek | Second Striker | 1 | 1 | 0 | 22 | 9 | 40.91% | 0 | 10 | 28 | 6.8 | |
16 | Kamarl Grant | Hậu vệ | 3 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 2 | 2 | 51 | 6.7 | |
25 | Daniel Imray | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 9 | 0 | 40 | 6.8 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lyle Taylor | Second Striker | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 60% | 0 | 1 | 32 | 7.4 | |
6 | Tom Flanagan | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 1 | 2 | 44 | 6.8 | |
14 | Tom Hopper | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 7 | 6.7 | |
10 | Jack Payne | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 2 | 1 | 38 | 7.1 | |
8 | Teddy Bishop | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 39 | 30 | 76.92% | 4 | 1 | 53 | 6.8 | |
1 | Matthew Macey | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 44.83% | 0 | 3 | 44 | 7.5 | |
7 | Harry Anderson | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 0 | 3 | 30 | 6.8 | |
3 | Ellis Iandolo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 63.64% | 1 | 5 | 65 | 7.8 | |
4 | Fiacre Kelleher | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 29 | 19 | 65.52% | 0 | 3 | 38 | 6.8 | |
18 | Mandela Egbo | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 0 | 5 | 47 | 6.9 | |
5 | Ben Goodliffe | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.4 | |
21 | Owura Edwards | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 0 | 32 | 7.2 | |
31 | Oscar Thorn | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 9 | 6.6 | |
15 | Jamie McDonnell | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | 64.1% | 0 | 11 | 67 | 7.2 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ