Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Billy Bodin | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
32 | Mason Bennett | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 3 | 11 | 6.7 | |
1 | Max Crocombe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 50% | 0 | 0 | 30 | 5.9 | |
10 | Jon Bodvarsson | Tiền đạo | 3 | 2 | 1 | 28 | 13 | 46.43% | 0 | 4 | 42 | 8.4 | |
6 | Ryan Sweeney | Hậu vệ | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 60% | 0 | 11 | 53 | 8.1 | |
15 | Terence Vancooten | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 57.14% | 0 | 2 | 44 | 6.8 | |
2 | Udoka Godwin-Malife | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 37 | 25 | 67.57% | 5 | 4 | 64 | 7.3 | |
17 | Jack Armer | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 1 | 0 | 47 | 6.2 | |
18 | Rumarn Burrell | Second Striker | 4 | 1 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 3 | 2 | 34 | 6 | |
9 | Danilo Orsi-Dadomo | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
3 | Owen Dodgson | Tiền vệ | 2 | 0 | 4 | 29 | 20 | 68.97% | 14 | 3 | 53 | 7.4 | |
33 | Kgaogelo Chauke | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 29 | 23 | 79.31% | 2 | 1 | 44 | 7.2 | |
8 | Charlie Webster | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 3 | 55 | 6.8 | |
24 | JJ McKiernan | Tiền vệ | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 57.14% | 0 | 2 | 38 | 7.1 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Alex MacDonald | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 45.45% | 1 | 1 | 23 | 6.7 | |
5 | Sean Raggett | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 6 | 41 | 7.4 | |
2 | Joe Rafferty | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 44% | 5 | 0 | 47 | 5.8 | |
20 | Dillon Phillips | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 36.67% | 0 | 1 | 37 | 6 | |
11 | Andrew Greensmith | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 3 | 2 | 28 | 7.9 | |
24 | Cameron Humphreys | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 35 | 25 | 71.43% | 1 | 2 | 45 | 6.3 | |
12 | Mallik Wilks | Tiền vệ | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 1 | 3 | 25 | 6.7 | |
22 | Hakeem Odofin | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 36 | 25 | 69.44% | 0 | 2 | 77 | 7.4 | |
16 | Zak Jules | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 24 | 64.86% | 0 | 4 | 60 | 6.5 | |
3 | Cohen Bramall | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 2 | 0 | 23 | 6.2 | |
6 | Reece James | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 1 | 38 | 6.1 | |
7 | Joe Powell | Tiền vệ | 2 | 0 | 5 | 37 | 27 | 72.97% | 12 | 3 | 66 | 6.9 | |
15 | Louie Sibley | Tiền vệ | 2 | 1 | 0 | 20 | 13 | 65% | 1 | 0 | 37 | 7.3 | |
23 | Jack Holmes | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 8 | 6.5 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ