Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Omar Fernando Tobio | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82.86% | 0 | 4 | 53 | 7.5 | |
33 | Guillermo Enio Burdisso | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 3 | 14 | 6.7 | |
1 | Hernan Ismael Galindez | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 50% | 0 | 0 | 27 | 6.8 | ||
9 | Ramon Abila | Second Striker | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 1 | 3 | 26 | 6.6 | |
24 | Federico Fattori Mouzo | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 1 | 1 | 70 | 7 | |
13 | Guillermo Benitez | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 30 | 17 | 56.67% | 2 | 2 | 65 | 6.8 | |
8 | Hector Fertoli | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 0 | 32 | 6.5 | |
43 | Eric Kleybel Ramirez Matheus | Tiền đạo | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 1 | 28 | 6.9 | |
20 | Rodrigo Echeverria | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 37 | 26 | 70.27% | 0 | 5 | 51 | 7.1 | |
29 | Hernan De La Fuente | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 2 | 2 | 54 | 7.1 | |
5 | William Alarcón | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 1 | 0 | 39 | 7.1 | |
6 | Fabio Pereyra | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 2 | 37 | 7.4 | |
16 | Rodrigo Cabral | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 5 | 0 | 27 | 6.9 | |
28 | Alan Sonora | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 20 | 6.8 | |
11 | Franco Alfonso | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 57.14% | 2 | 0 | 27 | 6.4 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lucas Castroman | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 0 | 22 | 6.5 | |
21 | Enzo Martinez | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 38 | 21 | 55.26% | 0 | 3 | 68 | 7.2 | |
10 | Pablo De Blasis | Tiền vệ | 0 | 0 | 3 | 41 | 34 | 82.93% | 4 | 0 | 63 | 7.6 | |
20 | Yonathan Cabral | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 72.97% | 0 | 1 | 48 | 7 | |
13 | Marcos Ledesma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 35 | 7.8 | |
33 | Franco Troyansky | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.3 | |
25 | Norberto Briasco | Right Winger | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 4 | 41 | 6.8 | |
16 | Augusto Max | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 11 | 6.5 | |
4 | Leonardo Morales | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 0 | 4 | 42 | 7.2 | |
15 | Juan de Dios Pintado Leines | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 61 | 45 | 73.77% | 6 | 1 | 98 | 7.3 | |
6 | Martin Fernandez | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 37 | 28 | 75.68% | 0 | 0 | 44 | 6.7 | |
36 | Nicolas Garayalde | Tiền vệ | 0 | 0 | 3 | 34 | 27 | 79.41% | 1 | 1 | 51 | 7 | |
3 | Rodrigo Gallo | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 32 | 20 | 62.5% | 3 | 0 | 50 | 6 | |
26 | Diego Valentin Rodriguez Alonso | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 9 | 6.6 | |
11 | David Zalazar | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 11 | 6.7 | |
30 | Rodrigo Castillo | Second Striker | 2 | 0 | 1 | 36 | 30 | 83.33% | 0 | 3 | 50 | 6.9 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ