Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Fernando Ruben Gonzalez Pineda | Tiền vệ | 2 | 0 | 2 | 48 | 41 | 85.42% | 1 | 2 | 67 | 7.6 | |
15 | Erick Gabriel Gutierrez Galaviz | Tiền vệ | 3 | 0 | 0 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 5 | 59 | 7.2 | |
19 | Ricardo Marin Sanchez | Tiền đạo | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 3 | 25 | 6.5 | |
25 | Roberto Carlos Alvarado Hernandez | Right Winger | 3 | 2 | 5 | 59 | 51 | 86.44% | 4 | 1 | 78 | 7.6 | |
20 | Fernando Beltran Cruz | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 13 | 6.5 | |
4 | Miguel Ángel Tapias Dávila | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 49 | 44 | 89.8% | 0 | 1 | 64 | 7.5 | |
3 | Gilberto Sepulveda Lopez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 55 | 83.33% | 0 | 1 | 81 | 7.5 | |
16 | Cade Cowell | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 0 | 15 | 6.3 | |
21 | Jose Castillo Perez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91.3% | 2 | 0 | 43 | 6.6 | |
65 | Luis Gabriel Rey Mejia | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 6.5 | |
1 | Jose Raul Rangel Aguilar | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 0 | 0 | 41 | 6.9 | |
54 | Miguel Alejandro Gomez Ortiz | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 34 | 29 | 85.29% | 2 | 0 | 56 | 7.4 | |
35 | Teun Wilke | Tiền đạo | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 8 | 7.2 | |
31 | Jonathan Padilla | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 53.33% | 4 | 0 | 34 | 6.8 | |
33 | Raul Alejandro Martinez Ruiz | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 12 | 6.8 | |
58 | Hugo Camberos | Tiền đạo | 3 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 2 | 45 | 7 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anderson Santamaria | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 30 | 7.2 | |
11 | Anthony Lozano | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 3 | 5.4 | |
6 | Javier Guemez Lopez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 2 | 1 | 60 | 6.6 | |
13 | Jose Abella | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 4 | 48 | 7 | |
7 | Cristian Andres Dajome Arboleda | Left Winger | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 1 | 35 | 7 | |
14 | Fran Villalba | Right Winger | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 | 66.67% | 2 | 0 | 18 | 6.8 | |
1 | Carlos Acevedo Lopez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 48.72% | 0 | 0 | 48 | 7.2 | |
19 | Santiago Munoz | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 12 | 6.5 | |
16 | Aldo Lopez Vargas | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 10 | 6.5 | |
2 | Bruno Amione | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 4 | 25 | 6.8 | |
9 | Jordan Carrillo | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 16 | 7 | |
26 | Ramiro Sordo | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 3 | 0 | 23 | 6.5 | |
8 | Salvador Mariscal | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 2 | 29 | 6.7 | |
4 | Santiago Misael Nunez | 1 | 0 | 0 | 40 | 29 | 72.5% | 0 | 5 | 59 | 7.1 | ||
247 | Tahiel Jimenez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 3 | 18 | 6.7 | |
184 | Luis Espinoza | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 1 | 48 | 6.3 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ