Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Joe Corona | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 41 | 38 | 92.68% | 1 | 2 | 48 | 7.1 | |
2 | Jose Antonio Rodriguez | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 35 | 7.4 | |
8 | Fernando Madrigal Gonzalez | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 24 | 6.4 | |
27 | Domingo Blanco | Tiền đạo | 2 | 0 | 3 | 42 | 36 | 85.71% | 4 | 0 | 60 | 7.6 | |
31 | Unai Bilbao Arteta | Hậu vệ | 2 | 1 | 2 | 79 | 74 | 93.67% | 0 | 2 | 97 | 8.5 | |
33 | Emanuel Reynoso | Tiền vệ | 4 | 2 | 5 | 88 | 79 | 89.77% | 8 | 0 | 122 | 8.6 | |
11 | Efrain Alvarez | Tiền vệ | 4 | 2 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 1 | 0 | 56 | 7.1 | |
10 | Kevin Castaneda Vargas | Tiền vệ | 4 | 1 | 0 | 98 | 87 | 88.78% | 3 | 0 | 112 | 7.8 | |
28 | Jesus Alejandro Gomez Molina | Hậu vệ | 1 | 0 | 2 | 48 | 39 | 81.25% | 1 | 3 | 63 | 7.2 | |
26 | Jose Raul Zuniga Murillo | Tiền đạo | 2 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 2 | 41 | 7 | |
3 | Rafael Fernandez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 1 | 27 | 6.6 | |
23 | Ivan Tona | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 45 | 39 | 86.67% | 0 | 1 | 54 | 6.9 | |
18 | Aaron Mejia | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 27 | 25 | 92.59% | 3 | 1 | 38 | 6.8 | |
25 | Ramiro Franco Zambrano | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 6 | 59 | 7.1 | |
19 | Gilberto Mora | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 33 | 30 | 90.91% | 0 | 0 | 38 | 7.1 | |
197 | Emanuel Ley | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.5 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pablo Edson Barrera Acosta | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 2 | 0 | 22 | 6.4 | |
5 | Kevin Escamilla | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 3 | 33 | 6.5 | |
25 | Guillermo Allison Revuelta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39.29% | 0 | 0 | 36 | 6.9 | |
14 | Federico Lertora | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 4 | 4 | 47 | 7 | |
28 | Rodrigo Manuel Bogarin Gimenez | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 1 | 16 | 6.9 | |
2 | Omar Israel Mendoza | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 1 | 32 | 6.5 | |
10 | Lucas Rodriguez | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.3 | |
19 | David Josue Colman Escobar | Tiền đạo | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 80% | 4 | 0 | 25 | 7 | |
6 | Jose Maria Canale Dominguez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Franco Russo | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 1 | 45 | 7.4 | |
7 | Adonis Stalin Preciado Quintero | Tiền vệ | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 61.11% | 3 | 5 | 45 | 7.5 | |
9 | Brian Rubio | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 26 | 7.3 | |
13 | Eduardo Alonso Armenta Palma | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 5 | 6.5 | |
30 | Jesus Fernando Pinuelas Sandoval | Hậu vệ | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 3 | 15 | 6.9 | |
33 | Pablo Nicolas Ortiz Orozco | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 48 | 7.6 | |
184 | Antoino de Maria Campos | Tiền đạo | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 5 | 6.8 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ