Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lyle Taylor | Second Striker | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 1 | 43 | 6.44 | |
6 | Tom Flanagan | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 54 | 43 | 79.63% | 0 | 0 | 61 | 6.2 | |
14 | Tom Hopper | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.06 | |
10 | Jack Payne | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 73.68% | 4 | 1 | 31 | 6.38 | |
1 | Matthew Macey | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 0 | 46 | 6.07 | |
7 | Harry Anderson | Tiền vệ | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 3 | 48 | 6.57 | |
3 | Ellis Iandolo | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 74 | 60 | 81.08% | 2 | 4 | 102 | 6.92 | |
16 | Arthur Read | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 36 | 30 | 83.33% | 4 | 0 | 53 | 7.47 | |
18 | Mandela Egbo | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 69 | 52 | 75.36% | 1 | 0 | 96 | 6.72 | |
21 | Owura Edwards | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 3 | 1 | 23 | 6.36 | |
9 | Samson Tovide | Second Striker | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 1 | 13 | 6.35 | |
11 | John-Kymani Gordon | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 22 | 5.86 | |
31 | Oscar Thorn | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 8 | 6.14 | ||
25 | Aaron Martin Donnelly | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 78 | 66 | 84.62% | 1 | 5 | 88 | 6.65 | |
15 | Jamie McDonnell | Tiền vệ | 1 | 1 | 2 | 54 | 41 | 75.93% | 0 | 4 | 71 | 7.76 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Cheick Tidiane Diabate | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.87 | |
30 | Corry Evans | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.1 | |
9 | Andy Cook | Second Striker | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 26.67% | 1 | 12 | 28 | 8.21 | |
6 | Richard Smallwood | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69.23% | 1 | 0 | 45 | 6.11 | |
7 | Jamie Walker | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 4 | 1 | 49 | 7.05 | |
19 | Vadaine Oliver | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 4 | 5.99 | |
1 | Samuel Colin Walker | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 61.29% | 0 | 1 | 36 | 6.71 | |
2 | Brad Halliday | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 50% | 0 | 2 | 33 | 6.39 | |
12 | Clarke Oduor | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 0 | 15 | 6.12 | |
3 | Lewis Richards | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 1 | 41 | 6.73 | |
5 | Neill Byrne | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | 32 | 6.53 | |
27 | Jay Benn | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 3 | 1 | 42 | 6.14 | |
23 | Bobby Pointon | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 4 | 2 | 32 | 7 | |
24 | Jack Shepherd | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 1 | 4 | 26 | 6.39 | |
21 | Oliver Sanderson | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 25 | 6.49 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ