Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lyle Taylor | Second Striker | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 2 | 1 | 24 | 7.2 | |
6 | Tom Flanagan | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 59 | 51 | 86.44% | 0 | 1 | 66 | 7.1 | |
10 | Jack Payne | Tiền vệ | 2 | 1 | 4 | 50 | 41 | 82% | 8 | 0 | 68 | 7.9 | |
8 | Teddy Bishop | Tiền vệ | 2 | 0 | 3 | 72 | 66 | 91.67% | 4 | 0 | 85 | 7.4 | |
1 | Matthew Macey | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 27 | 7.2 | |
7 | Harry Anderson | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 3 | 29 | 6.8 | |
3 | Ellis Iandolo | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 68 | 55 | 80.88% | 5 | 3 | 98 | 7.5 | |
4 | Fiacre Kelleher | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 95.45% | 0 | 0 | 49 | 7 | |
16 | Arthur Read | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
18 | Mandela Egbo | Hậu vệ | 3 | 1 | 0 | 51 | 41 | 80.39% | 2 | 1 | 74 | 7.8 | |
22 | Jack Tucker | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.6 | |
17 | Tyreece Simpson | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 2 | 1 | 21 | 6.8 | |
21 | Owura Edwards | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 35 | 30 | 85.71% | 3 | 1 | 52 | 6.7 | |
11 | John-Kymani Gordon | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 6.5 | |
31 | Oscar Thorn | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 2 | 26 | 7.5 | |
15 | Jamie McDonnell | Tiền vệ | 4 | 0 | 1 | 77 | 65 | 84.42% | 0 | 20 | 108 | 8.3 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jordan Michael Slew | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
7 | Gwion Edwards | Right Winger | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 1 | 33 | 6.7 | |
10 | Lee Angol | Second Striker | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 3 | 13 | 5.7 | |
24 | Yann Songo'o | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 32 | 6.5 | |
23 | David Tutonda | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 2 | 1 | 45 | 6.6 | |
18 | Ben Tollitt | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.4 | |
2 | Luke Hendrie | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 0 | 50 | 6.9 | |
1 | Harry Burgoyne | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 32.14% | 0 | 0 | 33 | 6.6 | |
20 | Callum Cooke | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 27 | 6.8 | |
4 | Thomas White | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 2 | 34 | 6.8 | |
6 | Jamie Stott | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 0 | 2 | 36 | 6.9 | |
14 | Rhys Williams | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 2 | 26 | 6.5 | |
3 | Adam Lewis | Tiền vệ | 1 | 1 | 2 | 23 | 13 | 56.52% | 3 | 1 | 36 | 6.9 | |
28 | Callum Jones | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.7 | |
19 | Marcus Dackers | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 6.6 | |
8 | Harvey Macadam | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.4 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ