Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Lyle Taylor | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
6 | Tom Flanagan | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 2 | 28 | 7.02 | |
10 | Jack Payne | Tiền vệ | 1 | 1 | 2 | 17 | 16 | 94.12% | 4 | 0 | 35 | 8.74 | |
8 | Teddy Bishop | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6 | |
1 | Matthew Macey | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 0 | 30 | 6.86 | |
3 | Ellis Iandolo | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 36 | 25 | 69.44% | 2 | 4 | 54 | 7.66 | |
16 | Arthur Read | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 91.67% | 1 | 1 | 35 | 6.96 | |
18 | Mandela Egbo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 68.42% | 1 | 0 | 37 | 6.93 | |
21 | Owura Edwards | Tiền vệ | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 94.12% | 2 | 0 | 29 | 7.51 | |
9 | Samson Tovide | Second Striker | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 0 | 19 | 8.75 | |
11 | John-Kymani Gordon | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 22 | 6.84 | |
31 | Oscar Thorn | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 | |
25 | Aaron Martin Donnelly | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 70.37% | 0 | 2 | 37 | 7.01 | |
15 | Jamie McDonnell | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 2 | 59 | 7.65 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | George Cox | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 7 | 0 | 56 | 5.92 | |
24 | Grant Hall | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 0 | 32 | 5.27 | |
4 | Ryan Delaney | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 2 | 3 | 21 | 4.98 | |
21 | Kabongo Tshimanga | Tiền đạo | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 23 | 5.88 | |
10 | Harry Smith | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 6 | 16 | 5.6 | |
23 | Aaron Drinan | Second Striker | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 1 | 33 | 6.14 | |
5 | Will Wright | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 84.21% | 3 | 4 | 71 | 5.91 | |
18 | Gavin Kilkenny | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 0 | 45 | 5.83 | |
14 | Rosarie Longelo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 7 | 5.86 | |
9 | Paul Glatzel | Second Striker | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 1 | 0 | 20 | 5.81 | |
31 | Harrison Minturn | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 1 | 15 | 6.15 | |
2 | Tunmise Sobowale | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 | 87.5% | 5 | 0 | 40 | 6 | |
7 | Joel Cotterill | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 36 | 33 | 91.67% | 0 | 3 | 49 | 6.06 | |
33 | Joel McGregor | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 2 | 15 | 6.53 | |
1 | Jack Bycroft | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 1 | 32 | 5.78 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ