Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Andre Carrillo | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 19 | 6.6 | |
94 | Memphis Depay | Second Striker | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 23 | 6.3 | |
13 | Gustavo Henrique Vernes | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 73.81% | 0 | 2 | 52 | 6.9 | |
5 | Ramalho Andre | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 1 | 30 | 7.5 | |
11 | Angel Rodrigo Romero Villamayor | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 16 | 6.8 | |
80 | Alex Santana | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 0 | 3 | 33 | 6.4 | |
3 | Felix Eduardo Torres Caicedo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 0 | 1 | 39 | 6.8 | |
9 | Yuri Alberto | Second Striker | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 40% | 1 | 0 | 27 | 7.4 | |
10 | Rodrigo Garro | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 42 | 32 | 76.19% | 1 | 1 | 70 | 8.4 | |
70 | Jose Andres Martinez Torres | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 32 | 20 | 62.5% | 0 | 1 | 52 | 7.4 | |
21 | Matheus Lima Beltrao Oliveira,Bidu | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 13 | 6.6 | |
46 | Hugo Ferreira de Farias | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 52.17% | 1 | 3 | 40 | 6.9 | |
2 | Matheus Franca Silva | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 27 | 22 | 81.48% | 1 | 1 | 50 | 7.3 | |
1 | Hugo de Souza Nogueira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 60.71% | 0 | 0 | 43 | 8 | |
14 | Raniele Almeida Melo | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 16 | 6.9 | |
27 | Breno Bidon | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 18 | 6.8 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Felipe Anderson Pereira Gomes | Right Winger | 2 | 1 | 2 | 29 | 21 | 72.41% | 1 | 0 | 39 | 7 | |
7 | Eduardo Pereira Rodrigues,Dudu | Right Winger | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 61.54% | 2 | 0 | 25 | 7.4 | |
2 | Marcos Rocha Aquino | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 79 | 63 | 79.75% | 2 | 1 | 108 | 6.9 | |
21 | Weverton Pereira da Silva | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 29 | 6 | |
15 | Gustavo Raul Gomez Portillo | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74.42% | 0 | 6 | 58 | 6.8 | |
10 | Ronielson da Silva Barbosa | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 5 | 6.8 | |
23 | Raphael Veiga | Tiền vệ | 2 | 0 | 3 | 22 | 20 | 90.91% | 13 | 0 | 41 | 7.1 | |
16 | Caio Paulista | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 2 | 2 | 50 | 6.5 | |
5 | Anibal Ismael Moreno | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 35 | 32 | 91.43% | 0 | 1 | 44 | 6.7 | |
18 | Mauricio Magalhaes Prado | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 1 | 0 | 16 | 6.9 | |
25 | Gabriel Vinicius Menino | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 1 | 0 | 16 | 6.9 | |
27 | Richard Rios | Tiền vệ | 3 | 0 | 0 | 59 | 51 | 86.44% | 1 | 1 | 82 | 6.4 | |
6 | Vanderlan Barbosa da Silva | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 20 | 6.4 | |
42 | Jose Manuel Lopez | Second Striker | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 80% | 2 | 3 | 24 | 6.8 | |
41 | Estevao | Right Winger | 0 | 0 | 4 | 18 | 15 | 83.33% | 2 | 0 | 42 | 7 | |
44 | Vitor Reis | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 81.03% | 0 | 2 | 67 | 6.7 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ