Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Brandon Thomas-Asante | Tiền đạo | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 33 | 7.34 | |
29 | Victor Torp | Tiền vệ | 2 | 0 | 2 | 57 | 45 | 78.95% | 5 | 3 | 84 | 7.49 | |
22 | Joel Latibeaudiere | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 51 | 80.95% | 0 | 3 | 86 | 7.7 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 1 | 3 | 59 | 7.26 | |
15 | Liam Kitching | Hậu vệ | 0 | 0 | 3 | 59 | 41 | 69.49% | 1 | 3 | 73 | 7.4 | |
27 | Milan van Ewijk | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 38 | 27 | 71.05% | 1 | 1 | 68 | 7.07 | |
1 | Oliver Dovin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 66.67% | 0 | 0 | 41 | 6.99 | |
5 | Jack Rudoni | Tiền vệ | 2 | 1 | 3 | 33 | 24 | 72.73% | 6 | 2 | 59 | 7.6 | |
9 | Ellis Simms | Tiền đạo | 3 | 1 | 3 | 22 | 11 | 50% | 1 | 6 | 38 | 6.99 | |
28 | Josh Eccles | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 11 | 6.02 | |
2 | Luis Binks | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 79.1% | 0 | 3 | 82 | 7.42 | |
8 | Jamie Allen | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 0 | 56 | 6.94 | |
37 | Norman Bassette | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.02 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nahki Wells | Second Striker | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 56.25% | 1 | 2 | 29 | 5.76 | |
17 | Mark Sykes | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 18 | 6.51 | |
1 | Max OLeary | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 45.16% | 0 | 0 | 40 | 6.13 | |
8 | Joe Williams | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 9 | 5.95 | |
16 | Robert Dickie | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 68.75% | 0 | 10 | 62 | 7.29 | |
14 | Zak Vyner | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 33 | 71.74% | 0 | 2 | 73 | 6.82 | |
2 | Ross McCrorie | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 41.18% | 0 | 5 | 28 | 6.27 | |
10 | Scott Twine | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 33 | 26 | 78.79% | 4 | 0 | 50 | 6.71 | |
6 | Max Bird | Tiền vệ | 2 | 0 | 1 | 48 | 37 | 77.08% | 1 | 1 | 65 | 6.89 | |
12 | Jason Knight | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 38 | 26 | 68.42% | 0 | 3 | 46 | 6.4 | |
24 | Haydon Roberts | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 57.14% | 5 | 2 | 53 | 6.09 | |
15 | Luke McNally | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 64.71% | 0 | 8 | 51 | 7.53 | |
11 | Anis Mehmeti | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 0 | 20 | 6.35 | |
20 | Sam Bell | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 16 | 6.4 | |
30 | Sinclair Armstrong | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 5.98 | |
7 | Yu Hirakawa | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.12 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ