Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craig Forsyth | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 83.78% | 0 | 3 | 47 | 6.54 | |
11 | Nathaniel Mendez Laing | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 0 | 27 | 6.39 | |
8 | Ben Osborne | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 10 | 6.18 | |
18 | Marcus Anthony Myers-Harness | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 36 | 5.96 | |
10 | Jerry Yates | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 16 | 6.01 | |
15 | Lars-Jorgen Salvesen | Tiền đạo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 4 | 6.49 | |
20 | Callum Elder | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 3 | 3 | 54 | 7.15 | |
19 | Kayden Jackson | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 1 | 0 | 27 | 6.1 | |
2 | Kane Wilson | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 3 | 1 | 31 | 5.8 | |
27 | Corey Josiah Paul Blackett-Taylor | Left Winger | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | 13 | 6.75 | |
17 | Kenzo Goudmijn | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 35 | 6.72 | |
1 | Jacob Widell Zetterstrom | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 0 | 21 | 6.24 | |
16 | Liam Thompson | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 27 | 5.95 | |
32 | Adams Ebrima | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 0 | 1 | 58 | 6.77 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Luke ONien | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 1 | 41 | 6.74 | |
26 | Chris Mepham | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 96.77% | 0 | 0 | 35 | 6.63 | |
18 | Wilson Isidor | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.38 | |
28 | Enzo Le Fee | Tiền vệ | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | 76% | 2 | 0 | 43 | 6.7 | |
32 | Trai Hume | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 80% | 1 | 4 | 69 | 7.54 | |
3 | Dennis Cirkin | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 1 | 0 | 48 | 6.61 | |
4 | Daniel Neill | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.53% | 0 | 2 | 43 | 7.35 | |
1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 26 | 7.36 | |
7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 1 | 41 | 6.57 | |
12 | Eliezer Mayenda | Second Striker | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 16 | 7.62 | |
11 | Chris Rigg | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 5 | 2 | 46 | 7.06 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ