Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jose Ernesto Sosa | Tiền vệ | 2 | 2 | 1 | 49 | 40 | 81.63% | 2 | 0 | 65 | 8.1 | |
22 | Enzo Nicolas Perez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 63 | 60 | 95.24% | 0 | 2 | 74 | 7.2 | |
6 | Federico Fernandez | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 67 | 59 | 88.06% | 0 | 3 | 81 | 7.5 | |
9 | Guido Marcelo Carrillo | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.5 | |
26 | Luciano Lollo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 82.67% | 0 | 3 | 88 | 6.7 | |
5 | Santiago Ascacibar | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 66 | 52 | 78.79% | 1 | 3 | 87 | 7.5 | |
17 | Javier Urzua | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.66% | 0 | 0 | 38 | 7 | |
8 | Gabriel Neves | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 0 | 60 | 7.2 | |
18 | Edwin Steven Cetre Angulo | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 8 | 6.2 | |
24 | Bautista Kociubinski | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 0 | 20 | 6.6 | |
20 | Eric Meza | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 4 | 0 | 65 | 6.6 | |
13 | Gaston Benedetti Taffarel | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 50 | 45 | 90% | 2 | 0 | 73 | 7 | |
32 | Tiago Palacios | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 21 | 19 | 90.48% | 1 | 0 | 35 | 6.7 | |
12 | Matias Lisandro Mansilla | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 19 | 6.7 | |
19 | Alexis Manyoma | Left Winger | 2 | 1 | 2 | 47 | 39 | 82.98% | 1 | 1 | 66 | 7.6 | |
38 | Joaquín Tobio Burgos | Tiền vệ | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 2 | 0 | 19 | 6.4 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Emanuel Broun | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 84.21% | 0 | 0 | 50 | 7.4 | |
9 | Marco Ruben Rodriguez | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 7 | 6.5 | |
10 | Victor Ignacio Malcorra | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 36 | 30 | 83.33% | 3 | 0 | 50 | 6.9 | |
23 | Augusto Solari | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 17 | 6.4 | |
16 | Mauricio Martinez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 61 | 89.71% | 0 | 0 | 77 | 6.6 | |
4 | Damian Alberto Martinez | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 36 | 29 | 80.56% | 1 | 1 | 46 | 6.7 | |
8 | Jonathan Gomez | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 48 | 6.1 | |
7 | Maximiliano Lovera | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 4 | 0 | 33 | 6.7 | |
13 | Jaminton Campaz | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 2 | 1 | 33 | 7 | |
25 | Enzo Nahuel Copetti | Tiền đạo | 1 | 0 | 2 | 18 | 15 | 83.33% | 1 | 0 | 33 | 7.6 | |
32 | Emanuel Coronel | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 2 | 16 | 6.6 | |
21 | Alan Francisco Rodriguez | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 45 | 35 | 77.78% | 1 | 1 | 70 | 6.9 | |
5 | Franco Ibarra | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 43 | 79.63% | 0 | 1 | 70 | 6.6 | |
3 | Gonzalo Agustin Sandez | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 12 | 7 | ||
22 | Laurtaro Giaccone | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 1 | 1 | 13 | 6.7 | |
24 | Juan Gimenez | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 66 | 60 | 90.91% | 0 | 1 | 80 | 7.2 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ