Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | David Simao | Tiền vệ | 0 | 0 | 3 | 72 | 58 | 80.56% | 8 | 1 | 88 | 6.14 | |
7 | Ivo Rodrigues | Tiền vệ | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 76.19% | 1 | 0 | 47 | 6.89 | |
10 | David Remeseiro Salgueiro, Jason | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 42 | 32 | 76.19% | 9 | 2 | 70 | 6.38 | |
2 | Morlaye Sylla | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 0 | 21 | 7.27 | |
58 | Nico Mantl | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 0 | 40 | 6.24 | |
28 | Tiago Esgaio | Hậu vệ | 2 | 0 | 3 | 58 | 43 | 74.14% | 4 | 7 | 98 | 7.41 | |
50 | Guven Yalcin | Second Striker | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 15 | 6.26 | |
22 | Pablo Gozalbez Gilabert | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 4 | 6.06 | |
19 | Alfonso Trezza | Right Winger | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 4 | 0 | 33 | 5.8 | |
27 | Amadou Dante | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 1 | 55 | 6.05 | |
3 | Jose Manuel Fontan Mondragon | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 60 | 56 | 93.33% | 0 | 2 | 65 | 5.9 | |
39 | Henrique Pereira Araujo | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.13 | |
6 | Quaresma | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 17 | 6.19 | |
21 | Taichi Fukui | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 0 | 0 | 45 | 5.74 | |
13 | Boris Popovic | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 67 | 87.01% | 0 | 2 | 92 | 6.49 | |
89 | Pedro Santos | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.44% | 2 | 0 | 22 | 6.44 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Armindo Tue Na Bangna,Bruma | Left Winger | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 3 | 0 | 35 | 6.85 | |
21 | Ricardo Jorge Luz Horta | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 100% | 3 | 0 | 16 | 6.13 | |
15 | Paulo Andre Rodrigues Oliveira | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 0 | 3 | 57 | 7.18 | |
1 | Matheus | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 0 | 0 | 36 | 6.89 | |
10 | André Filipe Horta | Tiền vệ | 1 | 0 | 3 | 28 | 23 | 82.14% | 4 | 0 | 37 | 7.65 | |
25 | Yuri Oliveira Ribeiro | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 1 | 1 | 61 | 6.37 | |
4 | Sikou Niakate | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 51 | 40 | 78.43% | 0 | 4 | 69 | 7.39 | |
6 | Vitor Carvalho Vieira | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 2 | 40 | 7.44 | |
13 | Joao Ferreira | Hậu vệ | 0 | 0 | 3 | 37 | 30 | 81.08% | 2 | 0 | 65 | 7.63 | |
16 | Rodrigo Zalazar | Tiền vệ | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 3 | 29 | 7.25 | |
20 | Ismael Gharbi | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 14 | 6.06 | |
90 | Roberto Fernandez Jaen | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.01 | |
11 | Roger Fernandes | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 3 | 0 | 28 | 6.47 | |
77 | Gabri Martinez | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.81 | |
29 | Jean Gorby | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 10 | 5.97 | |
9 | Amine El Ouazzani | Second Striker | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 4 | 31 | 7.8 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ