Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Gernot Trauner | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 15 | 6.79 | |
2 | Bart Nieuwkoop | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 15 | 6.81 | |
1 | Justin Bijlow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 1 | 29 | 7.8 | |
33 | David Hancko | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 22 | 6.65 | |
10 | Calvin Stengs | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 19 | 7.19 | |
5 | Gijs Smal | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 23 | 7.44 | |
29 | Santiago Gimenez | Tiền đạo | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 11 | 8.37 | |
14 | Igor Paixao | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 1 | 14 | 6.67 | |
27 | Antoni Milambo | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 11 | 6.67 | |
3 | Thomas Beelen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.77 | |
23 | Anis Hadj Moussa | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 12 | 6.81 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 18 | 5.49 | |
9 | Harry Kane | Tiền đạo | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 10 | 5.94 | |
8 | Leon Goretzka | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 0 | 51 | 5.78 | |
22 | Raphael Guerreiro | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 5 | 5.65 | |
11 | Kingsley Coman | Left Winger | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | 91.67% | 3 | 1 | 36 | 6.57 | |
6 | Joshua Kimmich | Tiền vệ | 2 | 0 | 2 | 60 | 57 | 95% | 8 | 0 | 72 | 6.4 | |
10 | Leroy Sane | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
27 | Konrad Laimer | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 32 | 5.83 | |
2 | Dayot Upamecano | Hậu vệ | 2 | 0 | 2 | 77 | 73 | 94.81% | 1 | 2 | 84 | 6.62 | |
19 | Alphonso Davies | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 3 | 0 | 28 | 5.57 | |
3 | Kim Min-Jae | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 58 | 54 | 93.1% | 0 | 0 | 61 | 5.97 | |
17 | Michael Olise | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 3 | 0 | 42 | 6 | |
42 | Jamal Musiala | Tiền vệ | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 0 | 36 | 6.23 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ