Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokratis Dioudis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.35 | |
20 | Papa Alioune Ndiaye | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 6.27 | |
44 | Alexandru Maxim | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 12 | 6.2 | |
5 | Ertugrul Ersoy | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.4 | |
36 | Bruno Viana Willemen Da Silva | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 10 | 6.3 | |
18 | Deian Cristian SorescuDeian Cristian Sor | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | |
7 | Mustafa Eskihellac | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 6.25 | |
9 | Ibrahim Halil Dervisoglu | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
10 | Kacper Kozlowski | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.15 | |
4 | Arda Kizildag | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 7 | 6.46 | |
11 | Christopher Lungoyi | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 6 | 6.02 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Koray Gunter | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 6.32 | |
30 | Nazim Sangare | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 7 | 6.15 | |
8 | Ahmed Ildiz | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.1 | |
43 | David Tijanic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 9 | 6.38 | |
97 | Mateusz Lis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.32 | |
5 | Heliton Jorge Tito dos Santos | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.48 | |
11 | Juan | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 5 | 6.08 | |
66 | Djalma Antonio da Silva Filho | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.15 | |
99 | David Datro Fofana | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.09 | |
26 | Malcom Bokele Mputu | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 1 | 0 | 10 | 6.32 | |
6 | Victor Hugo Gomes Silva | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.15 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ