Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mario Engels | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 2 | 0 | 42 | 6.99 | |
4 | Damon Mirani | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 54 | 45 | 83.33% | 0 | 5 | 65 | 7.22 | |
5 | Jordy Bruijn | Tiền vệ | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 53.85% | 3 | 0 | 26 | 7.16 | |
9 | Jizz Hornkamp | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 6.12 | |
1 | Fabian de Keijzer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 45.95% | 0 | 1 | 43 | 7.43 | |
26 | Daniel Van Kaam | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 5 | 6.08 | |
13 | Jan Zamburek | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 36 | 23 | 63.89% | 2 | 1 | 51 | 7.17 | |
14 | Brian De Keersmaecker | Tiền vệ | 3 | 3 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 1 | 2 | 51 | 8.93 | |
12 | Ruben Roosken | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 34 | 26 | 76.47% | 3 | 1 | 59 | 7.01 | |
24 | Ivan Mesik | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 0 | 68 | 7.29 | |
29 | Suf Podgoreanu | Right Winger | 1 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 4 | 2 | 38 | 7.57 | |
23 | Juho Talvitie | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 9 | 6.24 | |
2 | Mimeirhel Benita | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 2 | 52 | 7.25 | |
19 | Luka Kulenovic | Second Striker | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 4 | 30 | 6.79 | |
10 | Shiloh Kiesar t Zand | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Terence Kongolo | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 65 | 58 | 89.23% | 0 | 3 | 84 | 6.97 | |
20 | Fredrik Oldrup Jensen | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 53 | 44 | 83.02% | 0 | 3 | 65 | 6.38 | |
10 | Elias Mar Omarsson | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 15 | 5.75 | |
8 | Clint Franciscus Henricus Leemans | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 1 | 39 | 6.25 | |
39 | Dominik Janosek | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 21 | 20 | 95.24% | 3 | 0 | 26 | 6.26 | |
2 | Boyd Lucassen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 1 | 2 | 31 | 6.56 | |
4 | Boy Kemper | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 51 | 33 | 64.71% | 2 | 1 | 72 | 5.98 | |
99 | Daniel Bielica | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 32 | 5.86 | |
9 | Kacper Kostorz | Second Striker | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.02 | |
12 | Leo Greiml | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 85 | 79 | 92.94% | 0 | 1 | 96 | 6.57 | |
7 | Matthew Garbett | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 3 | 0 | 17 | 6.09 | |
16 | Maximilien Balard | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 55 | 46 | 83.64% | 0 | 0 | 74 | 6.48 | |
14 | Adam Kaied | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 1 | 0 | 58 | 5.89 | |
77 | Leo Sauer | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 6 | 1 | 48 | 5.82 | |
19 | Sana Fernandes | Second Striker | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 17 | 6.09 | |
11 | Raul Paula | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 27 | 23 | 85.19% | 3 | 0 | 39 | 6.08 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ