Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Junior Hoilett | Left Winger | 2 | 0 | 4 | 37 | 29 | 78.38% | 11 | 0 | 68 | 6.99 | |
21 | Jordan Obita | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 47 | 38 | 80.85% | 6 | 4 | 66 | 7.2 | |
10 | Martin Boyle | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 7 | 0 | 35 | 6.63 | |
11 | Joseph Peter Newell | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 45 | 37 | 82.22% | 7 | 0 | 65 | 6.5 | |
19 | Nicky Cadden | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | 10 | 5.99 | |
5 | Warren O Hora | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 36 | 27 | 75% | 0 | 2 | 50 | 6.46 | |
4 | Marvin Ekpiteta | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 50 | 40 | 80% | 0 | 7 | 58 | 6.92 | |
2 | Lewis Miller | Hậu vệ | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 80% | 2 | 5 | 49 | 7.99 | |
7 | Thody Elie Youan | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 7 | 5.99 | |
1 | Josef Bursik | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 28 | 6.41 | |
18 | Hyeok Kyu Kwon | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 5 | 1 | 54 | 6.77 | |
15 | Jack Iredale | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 1 | 18 | 6.14 | |
99 | Mykola Kukharevych | Second Striker | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 3 | 30 | 4.66 | |
26 | Nectarios Triantis | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76.74% | 0 | 2 | 56 | 6.43 | |
35 | Rudi Allan-Molotnikov | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.97 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Holt | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 3 | 50 | 6.42 | |
31 | Declan Gallagher | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 2 | 23 | 6.13 | |
10 | David Babunski | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 2 | 0 | 48 | 7.1 | |
20 | Jort van der Sande | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 6 | 6.31 | |
19 | Sam Dalby | Second Striker | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 52.63% | 0 | 10 | 33 | 7.54 | |
15 | Glenn Middleton | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 6 | 0 | 37 | 6.59 | |
1 | Jack Walton | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 50% | 0 | 1 | 52 | 6.81 | |
2 | Ryan Strain | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 27 | 6.58 | |
7 | Kristijan Trapanovski | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.08 | |
11 | Will Ferry | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 34 | 22 | 64.71% | 5 | 1 | 61 | 6.81 | |
18 | Kai Fotheringham | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 12 | 5.99 | |
5 | Vicko Sevelj | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 0 | 37 | 6.05 | |
12 | Richard Odada | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 1 | 1 | 21 | 6.65 | |
16 | Emmanuel Adegboyega | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 5 | 40 | 6.89 | |
17 | Luca Stephenson | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 70% | 1 | 1 | 37 | 6.86 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ