Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lewis Holtby | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 0 | 36 | 5.97 | |
7 | Steven Skrzybski | Second Striker | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 50% | 4 | 1 | 39 | 6.35 | |
17 | Timo Becker | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 2 | 1 | 42 | 6.08 | |
15 | Marvin Schulz | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 9 | 6.43 | |
4 | Patrick Erras | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 93.48% | 0 | 3 | 61 | 6.55 | |
8 | Finn Dominik Porath | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 0 | 31 | 6.27 | |
27 | Tymoteusz Puchacz | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 15 | 5.94 | |
18 | Shuto Machino | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 15 | 5.86 | |
9 | Benedikt Pichler | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 4 | 24 | 6.34 | |
1 | Timon Moritz Weiner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 53 | 37 | 69.81% | 0 | 0 | 62 | 6.35 | |
37 | Armin Gigovic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 25 | 5.8 | |
14 | Max Geschwill | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 0 | 1 | 51 | 6.1 | |
33 | Dominik Javorcek | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 9 | 5.99 | |
6 | Marko Ivezic | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 42 | 33 | 78.57% | 0 | 0 | 57 | 5.98 | |
19 | Phil Harres | Second Striker | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 3 | 24 | 5.87 | |
22 | Nicolai Remberg | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 30 | 5.98 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 71 | 63 | 88.73% | 0 | 3 | 84 | 7.36 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 41 | 80.39% | 1 | 0 | 66 | 7.12 | |
30 | Silvan Widmer | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.18 | |
31 | Dominik Kohr | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 65 | 60 | 92.31% | 0 | 1 | 76 | 7.01 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 0 | 33 | 6.97 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ | 3 | 2 | 1 | 27 | 24 | 88.89% | 1 | 0 | 39 | 7.74 | |
2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ | 1 | 1 | 3 | 42 | 33 | 78.57% | 6 | 2 | 65 | 7.54 | |
18 | Nadiem Amiri | Tiền vệ | 2 | 1 | 0 | 74 | 62 | 83.78% | 11 | 0 | 105 | 8.54 | |
25 | Andreas Hanche-Olsen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
19 | Anthony Caci | Hậu vệ | 0 | 0 | 3 | 44 | 34 | 77.27% | 1 | 0 | 66 | 7.79 | |
6 | Kaishu Sano | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 68 | 61 | 89.71% | 0 | 1 | 78 | 7.42 | |
29 | Jonathan Michael Burkardt | Second Striker | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 0 | 21 | 7.42 | |
14 | Hong Hyun Seok | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 13 | 6 | |
8 | Paul Nebel | Tiền vệ | 5 | 1 | 3 | 45 | 36 | 80% | 4 | 1 | 68 | 7.68 | |
11 | Armindo Sieb | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | |
22 | Nikolas Konrad Veratschnig | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.04 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ