Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Tom Lees | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 66 | 45 | 68.18% | 0 | 3 | 73 | 6.6 | |
6 | Jonathan Hogg | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 2 | 35 | 6.5 | |
20 | Oliver Turton | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 1 | 5 | 40 | 6.9 | |
15 | Dion Charles | Tiền đạo | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 29 | 6.7 | |
4 | Matty Pearson | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 46 | 36 | 78.26% | 5 | 3 | 70 | 6.8 | |
22 | Joe Taylor | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 1 | 15 | 6.5 | |
21 | Antony Evans | Tiền vệ | 1 | 0 | 4 | 37 | 28 | 75.68% | 12 | 3 | 66 | 7.5 | |
10 | Josh Koroma | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 2 | 2 | 19 | 6.3 | |
2 | Lasse Sorenson | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 6 | 1 | 30 | 6.6 | |
8 | Ben Wiles | Tiền vệ | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 1 | 32 | 6.7 | |
16 | Herbie Kane | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | 76.47% | 2 | 0 | 44 | 6.4 | |
24 | Radinio Balker | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 2 | 43 | 6.6 | |
13 | Jacob Chapman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 0 | 36 | 6.7 | |
41 | Joseph Hodge | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 1 | 21 | 6.6 | |
17 | Brodie Spencer | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 39 | 22 | 56.41% | 1 | 4 | 57 | 6.9 | |
7 | Callum Marshall | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 11 | 6.7 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gethin Jones | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 27.78% | 0 | 4 | 27 | 6.9 | |
19 | Aaron Collins | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 10 | 7.3 | |
12 | Josh Cogley | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 40% | 1 | 3 | 53 | 7.2 | |
9 | Victor Adeboyejo | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 1 | 3 | 24 | 6.7 | |
45 | John Mcatee | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 6 | 6.6 | |
14 | Jordi Osei-Tutu | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 14 | 6.7 | |
16 | Aaron Morley | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 3 | 1 | 31 | 6.8 | |
31 | Joel Randall | Tiền vệ | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 11 | 6.6 | |
20 | Luke Kevin Southwood | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 30.56% | 0 | 1 | 41 | 6.9 | |
6 | George Johnston | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 50% | 0 | 2 | 39 | 7.6 | |
23 | Szabolcs Schon | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 3 | 0 | 41 | 6.2 | |
4 | George Thomason | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 37 | 23 | 62.16% | 0 | 0 | 47 | 6.6 | |
17 | Klaidi Lolos | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 1 | 25 | 6.5 | |
15 | William Forrester | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 5 | 37 | 7.8 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ