Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Tiền đạo | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 12 | 6.86 | |
9 | Chris Vianney Bedia | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.02 | |
45 | Kasey Palmer | Tiền vệ | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 1 | 1 | 21 | 6.31 | |
10 | Abdulkadir Omur | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 1 | 10 | 6.05 | |
2 | Lewie Coyle | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 68 | 88.31% | 1 | 4 | 112 | 6.73 | |
27 | Regan Slater | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 1 | 0 | 25 | 6.09 | |
5 | Alfie Jones | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 101 | 86 | 85.15% | 0 | 1 | 111 | 6.33 | |
1 | Ivor Pandur | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 85 | 77 | 90.59% | 0 | 0 | 97 | 6.84 | |
23 | Cody Drameh | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 69 | 55 | 79.71% | 2 | 2 | 95 | 6.76 | |
36 | William Jarvis | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 | 8 | 6.24 | ||
44 | Abu Kamara | Right Winger | 0 | 0 | 3 | 27 | 20 | 74.07% | 3 | 0 | 41 | 6.78 | |
18 | Xavier Simons | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 31 | 27 | 87.1% | 0 | 0 | 39 | 6.16 | |
4 | Charlie Hughes | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 93 | 77 | 82.8% | 0 | 9 | 102 | 6.46 | |
25 | Oscar Zambrano | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 22 | 6.05 | |
20 | Gustavo Puerta | Tiền vệ | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 80% | 2 | 1 | 21 | 6.54 | |
33 | Belloumi | Right Winger | 0 | 0 | 3 | 33 | 19 | 57.58% | 7 | 2 | 60 | 8.36 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Matt Ritchie | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 4 | 1 | 33 | 6.74 | |
23 | Josh Murphy | Left Winger | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | 0 | 1 | 30 | 7.65 | |
3 | Connor Ogilvie | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 42.11% | 1 | 2 | 36 | 6.52 | |
5 | Regan Poole | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 4 | 34 | 6.76 | |
13 | Nicolas Schmid | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 35.71% | 0 | 0 | 32 | 6.25 | |
21 | Andre Dozzell | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 0 | 30 | 6.41 | |
17 | Owen Moxon | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 1 | 9 | 6.39 | |
49 | Callum Lang | Second Striker | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 0 | 31 | 6.47 | |
16 | Thomas Peter McIntyre | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 3 | 47 | 7.06 | |
20 | Samuel Silvera | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.32 | |
2 | Jordan Williams | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 2 | 10 | 6.39 | |
24 | Terry Devlin | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 65.38% | 2 | 0 | 48 | 6.4 | |
10 | Kusini Yengi | Tiền đạo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 13 | 5.9 | |
8 | Freddie Potts | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 32 | 23 | 71.88% | 3 | 3 | 47 | 6.85 | |
11 | Mark OMahony | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.85 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ