Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Matty Crooks | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.85 | |
12 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Second Striker | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 3 | 23 | 6.37 | |
19 | Steven Alzate | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 35 | 89.74% | 1 | 1 | 48 | 6.15 | |
27 | Regan Slater | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60% | 1 | 0 | 24 | 5.34 | |
6 | Sean McLoughlin | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 71.05% | 1 | 1 | 55 | 5.94 | |
5 | Alfie Jones | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 48 | 37 | 77.08% | 0 | 1 | 57 | 6.8 | |
30 | Joe Gelhardt | Tiền đạo | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 3 | 26 | 6.11 | |
23 | Cody Drameh | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 1 | 1 | 48 | 6.11 | |
14 | Harry Vaughan | Left Winger | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 0 | 31 | 6.77 | |
22 | Carl Rushworth | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 24 | 6.13 | |
17 | Finley Burns | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 1 | 39 | 6.24 | |
48 | Mason Burstow | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |
20 | Gustavo Puerta | Tiền vệ | 1 | 0 | 5 | 18 | 13 | 72.22% | 5 | 2 | 39 | 7.12 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 0 | 34 | 7.08 | |
15 | Morgan Fox | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 93.02% | 0 | 0 | 54 | 7.02 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 85.19% | 5 | 0 | 49 | 8.44 | |
10 | Ilias Chair | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 3 | 0 | 22 | 6.1 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 2 | 45 | 6.87 | |
11 | Paul Smyth | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 3 | 0 | 30 | 6.65 | |
3 | Jimmy Dunne | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 53 | 43 | 81.13% | 0 | 2 | 74 | 7.3 | |
14 | Koki Saito | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 9 | 7.64 | |
17 | Ronnie Edwards | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 0 | 1 | 57 | 6.76 | |
40 | Jonathan Varane | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88.89% | 0 | 0 | 41 | 7.17 | |
28 | Alfie Lloyd | Left Winger | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.38 | |
26 | Rayan Kolli | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 12 | 6.01 | |
21 | Kieran Morgan | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 4 | 0 | 38 | 6.6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ