Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Manuel Locatelli | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 1 | 18 | 6.44 | |
29 | Michele Di Gregorio | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.34 | |
16 | Weston Mckennie | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 13 | 6.49 | |
11 | Nicolas Gonzalez | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.1 | |
8 | Teun Koopmeiners | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.08 | |
19 | Kephren Thuram-Ulien | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 14 | 6.25 | |
15 | Pierre Kalulu Kyatengwa | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 19 | 6.43 | |
27 | Andrea Cambiaso | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 15 | 6.23 | |
4 | Federico Gatti | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.34 | |
51 | Samuel Mbangula | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 2 | 0 | 18 | 6.28 | |
10 | Kenan Yildiz | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 10 | 6.24 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mike Maignan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.33 | |
4 | Ismael Bennacer | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.34 | |
19 | Theo Hernandez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.25 | |
23 | Fikayo Tomori | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.29 | |
90 | Tammy Abraham | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 6.11 | |
22 | Emerson Aparecido Leite De Souza Junior | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 0 | 11 | 6.47 | |
46 | Matteo Gabbia | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.42 | |
10 | Rafael Leao | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 8 | 6.01 | |
14 | Tijani Reijnders | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 12 | 6.52 | |
29 | Youssouf Fofana | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.14 | |
80 | Yunus Musah | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.31 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ