Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nathan Thompson | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 55 | 49 | 89.09% | 0 | 5 | 64 | 7 | |
29 | Scott Hogan | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 1 | 27 | 6.8 | |
8 | Alex Gilbey | Tiền vệ | 2 | 0 | 2 | 38 | 28 | 73.68% | 0 | 5 | 58 | 7.6 | |
15 | Craig MacGillivray | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60.61% | 0 | 0 | 41 | 7 | |
11 | Dan Crowley | Tiền vệ | 0 | 0 | 5 | 60 | 47 | 78.33% | 4 | 1 | 79 | 7.4 | |
16 | Aaron Nemane | Hậu vệ | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 50% | 3 | 1 | 45 | 6.4 | |
17 | Luke Offord | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 65% | 1 | 3 | 37 | 6.8 | |
42 | Jay Williams | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 52 | 44 | 84.62% | 0 | 7 | 61 | 6.9 | |
14 | Joseph Tomlinson | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 7 | 4 | 59 | 6.7 | |
20 | Kane Thompson Sommers | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 0 | 11 | 6.4 | |
27 | Joe White | Tiền vệ | 2 | 0 | 2 | 48 | 37 | 77.08% | 4 | 1 | 67 | 7.3 | |
26 | Nico Lawrence | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 3 | 48 | 6.9 | |
35 | Charlie Waller | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 2 | 35 | 6.8 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Sam Hutchinson | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 64.1% | 1 | 1 | 56 | 7.4 | |
4 | Jake Reeves | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 3 | 0 | 45 | 6.6 | |
6 | Ryan Johnson | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 38 | 22 | 57.89% | 1 | 3 | 64 | 6.8 | |
14 | Mathew Stevens | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 2 | 31 | 6.9 | |
7 | James Tilley | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 22 | 11 | 50% | 6 | 4 | 50 | 7.5 | |
18 | Marcus Browne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.2 | ||
9 | Omar Bugiel | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 3 | 21 | 6.9 | |
10 | Josh Kelly | Second Striker | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | 18 | 6.8 | |
11 | Josh Neufville | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 1 | 3 | 31 | 6.2 | |
12 | Alistair Smith | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69.44% | 0 | 1 | 45 | 6.6 | |
31 | Joe Lewis | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 2 | 34 | 6.6 | |
33 | Isaac Ogundere | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.29% | 0 | 0 | 19 | 6.5 | |
1 | Owen Goodman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 48.15% | 0 | 1 | 35 | 7 | |
29 | Aron Sasu | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6.6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ