Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Marcelo dos Santos Ferreira | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 86% | 0 | 3 | 62 | 6.97 | |
20 | Bernardo Martins | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.26 | |
95 | Guilherme Schettine | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.14 | |
77 | Gabrielzinho | Left Winger | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 1 | 1 | 23 | 6.31 | |
26 | Jóbson de Brito Gonzaga | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78.57% | 0 | 3 | 49 | 6.56 | |
80 | Lawrence Ofori | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 63 | 57 | 90.48% | 1 | 0 | 74 | 6.82 | |
40 | Kewin Oliveira Silva | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 22 | 6.47 | |
31 | Madson de Souza Silva | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.86% | 4 | 1 | 48 | 6.73 | |
23 | Godfried Frimpong | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68.97% | 3 | 1 | 46 | 6.59 | |
11 | Alan de Souza Guimaraes | Tiền vệ | 2 | 1 | 3 | 37 | 32 | 86.49% | 5 | 0 | 59 | 6.88 | |
5 | Sidnei Tavares | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 11 | 6.05 | |
6 | Ruben Ramos | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 50 | 42 | 84% | 2 | 0 | 64 | 6.42 | |
76 | Dinis Pinto | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 46 | 38 | 82.61% | 7 | 1 | 77 | 6.7 | |
9 | Luis Miguel Nlavo Asue | Tiền đạo | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 2 | 21 | 6.22 | |
21 | Pedro Santos | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.03 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Marco André Silva Lopes Matias | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 2 | 1 | 31 | 6.38 | |
4 | Artur Jorge Marques Amorim | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 3 | 26 | 7.09 | |
71 | Jaime Pinto | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 1 | 19 | 6.42 | |
29 | Falcao Carolino | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 57.14% | 0 | 1 | 32 | 6.66 | |
7 | Elves Balde | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 6.02 | |
33 | Mario Ricardo Silva Velho | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 0 | 0 | 34 | 7.14 | |
5 | Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 2 | 37 | 6.67 | |
14 | Dario Poveda Romera | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 46.15% | 1 | 3 | 20 | 6.35 | |
19 | Alejandro Millan Iranzo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | |
2 | Paulo Victor de Almeida Barbosa | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 1 | 44 | 7.74 | |
3 | Marco Moreno | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 65.63% | 0 | 3 | 45 | 6.83 | |
28 | David Samuel Custodio Lima | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 55.56% | 1 | 1 | 33 | 6.49 | |
93 | Miguel Menino | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 2 | 31 | 7.13 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ