Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Shane Duffy | Hậu vệ | 2 | 1 | 1 | 60 | 51 | 85% | 0 | 4 | 73 | 7.57 | |
23 | Kenny Mclean | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 63 | 56 | 88.89% | 3 | 0 | 73 | 7.35 | |
25 | Onel Hernandez | Left Winger | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 66.67% | 2 | 0 | 21 | 6.68 | |
11 | Emiliano Marcondes Camargo Hansen | Tiền vệ | 2 | 1 | 7 | 30 | 24 | 80% | 6 | 0 | 53 | 9.16 | |
3 | Jack Stacey | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 2 | 1 | 26 | 6.78 | |
1 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 91.84% | 0 | 0 | 56 | 6.74 | |
19 | Jacob Lungi Sorensen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 18 | 6.45 | |
9 | Joshua Sargent | Second Striker | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 20 | 8.57 | |
14 | Benjamin Chrisene | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 14 | 6.57 | |
33 | Jose Cordoba | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 14 | 6.76 | |
6 | Callum Doyle | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 79 | 68 | 86.08% | 0 | 0 | 89 | 7.76 | |
22 | Lewis Dobbin | Left Winger | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 0 | 36 | 8.12 | |
17 | Ante Crnac | Right Winger | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 3 | 18 | 8.14 | |
29 | Oscar Schwartau | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 0 | 39 | 6.39 | |
35 | Kellen Fisher | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 0 | 29 | 6.62 | |
47 | Lucien Mahovo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 2 | 0 | 53 | 6.35 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jay Fulton | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 12 | 5.82 | |
8 | Matt Grimes | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 103 | 97 | 94.17% | 3 | 0 | 111 | 5.76 | |
11 | Josh Ginnelly | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 13 | 5.88 | |
22 | Lawrence Vigouroux | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 0 | 36 | 5.53 | |
14 | Josh Tymon | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 44 | 38 | 86.36% | 9 | 2 | 72 | 5.92 | |
20 | Liam Cullen | Second Striker | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 24 | 6.51 | |
28 | Hannes Delcroix | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 69 | 66 | 95.65% | 0 | 1 | 82 | 4.95 | |
2 | Josh Key | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 56 | 49 | 87.5% | 7 | 0 | 89 | 5.71 | |
5 | Benjamin Cabango | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 74 | 64 | 86.49% | 0 | 0 | 79 | 5.45 | |
10 | Ji Seong Eom | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 12 | 5.71 | |
17 | Goncalo Baptista Franco | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 33 | 31 | 93.94% | 1 | 0 | 50 | 5.42 | |
19 | Florian Bianchini | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 15 | 6.24 | |
25 | Myles Peart-Harris | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | 0 | 0 | 33 | 6.23 | |
9 | Zan Vipotnik | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.8 | |
35 | Ronald Pereira Martins | Right Winger | 1 | 0 | 4 | 24 | 18 | 75% | 5 | 2 | 51 | 7.71 | |
41 | Sam Parker | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 1 | 13 | 5.82 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ