Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jack Colback | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 23 | 5.98 | |
1 | Nardi Paul | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 38 | 6.58 | |
12 | Michael Frey | Second Striker | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 18 | 6.24 | |
15 | Morgan Fox | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 68 | 62 | 91.18% | 0 | 2 | 82 | 6.47 | |
22 | Kenneth Paal | Hậu vệ | 3 | 1 | 2 | 54 | 42 | 77.78% | 10 | 1 | 84 | 6.98 | |
10 | Ilias Chair | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 23 | 20 | 86.96% | 3 | 0 | 34 | 6.14 | |
8 | Sam Field | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 2 | 37 | 6.13 | |
11 | Paul Smyth | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 23 | 10 | 43.48% | 7 | 1 | 64 | 6.18 | |
3 | Jimmy Dunne | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 55 | 45 | 81.82% | 1 | 2 | 80 | 6.01 | |
14 | Koki Saito | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 11 | 6.07 | |
17 | Ronnie Edwards | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 59 | 56 | 94.92% | 0 | 1 | 72 | 6.37 | |
40 | Jonathan Varane | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 89.47% | 0 | 0 | 25 | 6.5 | |
28 | Alfie Lloyd | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 8 | 5.88 | |
26 | Rayan Kolli | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 15 | 5.96 | |
21 | Kieran Morgan | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 66.67% | 0 | 1 | 42 | 6.12 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barry Bannan | Tiền vệ | 2 | 1 | 2 | 31 | 22 | 70.97% | 1 | 0 | 46 | 7.81 | |
24 | Michael Smith | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 2 | 15 | 7.35 | |
2 | Liam Palmer | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.98 | |
20 | Michael Ihiekwe | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 4 | 42 | 7.26 | |
13 | Callum Paterson | Right Winger | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 41.67% | 3 | 0 | 31 | 7.51 | |
9 | Jamal Lowe | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 0 | 13 | 5.96 | |
3 | Max Josef Lowe | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 29 | 18 | 62.07% | 1 | 0 | 70 | 8.2 | |
11 | Josh Windass | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 0 | 33 | 6.6 | |
27 | Yan Valery | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 1 | 27 | 6.73 | |
5 | D Shon Bernard | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 2 | 50 | 7.2 | |
41 | Djeidi Gassama | Left Winger | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 5 | 0 | 45 | 7.17 | |
44 | Shea Charles | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 37 | 32 | 86.49% | 6 | 1 | 51 | 7.51 | |
1 | James Beadle | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 1 | 29 | 7.34 | |
33 | Gabriel Otegbayo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.08 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ