Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pablo Edson Barrera Acosta | Tiền vệ | 2 | 2 | 0 | 22 | 12 | 54.55% | 1 | 0 | 38 | 8.1 | |
5 | Kevin Escamilla | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.7 | |
25 | Guillermo Allison Revuelta | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39.29% | 0 | 1 | 36 | 6.2 | |
14 | Federico Lertora | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 2 | 51 | 6.8 | |
28 | Rodrigo Manuel Bogarin Gimenez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.6 | |
2 | Omar Israel Mendoza | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 38 | 6.9 | |
17 | Francisco Venegas | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 27 | 6 | |
3 | Oscar Gibram Manzanarez Perez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 6.7 | |
19 | David Josue Colman Escobar | Tiền đạo | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 0 | 28 | 6.8 | |
6 | Jose Maria Canale Dominguez | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80.56% | 0 | 2 | 60 | 7 | |
26 | Jonathan Ezequiel Perlaza Leiva | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 8 | 6.7 | |
7 | Adonis Stalin Preciado Quintero | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 50% | 3 | 5 | 38 | 7.9 | |
9 | Brian Rubio | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 12 | 6.8 | |
13 | Eduardo Alonso Armenta Palma | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60% | 0 | 1 | 36 | 6.6 | |
30 | Jesus Fernando Pinuelas Sandoval | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75.76% | 0 | 1 | 40 | 6.6 | |
33 | Pablo Nicolas Ortiz Orozco | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 6.4 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lisandro Rodriguez Magallan | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 62 | 83.78% | 0 | 2 | 78 | 6.2 | |
29 | Rogelio Gabriel Funes Mori | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 15 | 7.1 | |
5 | Ruben Duarte Sanchez | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 80 | 72 | 90% | 3 | 1 | 100 | 7 | |
23 | Ignacio Pussetto | Tiền đạo | 4 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 3 | 39 | 7.3 | |
6 | Nathanael Ananias Da Silva | Hậu vệ | 1 | 1 | 1 | 61 | 55 | 90.16% | 0 | 1 | 74 | 7 | |
22 | Robert Ergas | Hậu vệ | 2 | 1 | 1 | 28 | 24 | 85.71% | 8 | 0 | 58 | 7.2 | |
8 | Jose Luis Caicedo Barrera | Tiền vệ | 4 | 0 | 1 | 85 | 76 | 89.41% | 0 | 3 | 100 | 7 | |
19 | Ali Avila | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
2 | Pablo Bennevendo | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 2 | 36 | 6.4 | |
27 | Piero Quispe | Tiền vệ | 1 | 0 | 3 | 43 | 41 | 95.35% | 2 | 0 | 62 | 6.7 | |
7 | Rodrigo Lopez | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 31 | 22 | 70.97% | 14 | 1 | 66 | 6.8 | |
13 | Pablo Monroy | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 10 | 6.6 | |
35 | Pablo Lara | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 23 | 5.8 | |
202 | Santiago Lopez | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
189 | Angel Rico | Tiền vệ | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 82.35% | 3 | 1 | 26 | 7 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ