Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sam Smith | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 4 | 26 | 7.2 | |
6 | Harlee Dean | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 59 | 43 | 72.88% | 0 | 5 | 77 | 6.7 | |
22 | Joel Castro Pereira | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60.61% | 0 | 1 | 47 | 7.2 | |
7 | Harvey Knibbs | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 1 | 40 | 6.9 | |
29 | Lewis Wing | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 53 | 43 | 81.13% | 6 | 0 | 67 | 6.6 | |
3 | Jeriel Dorsett | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 1 | 2 | 41 | 6.9 | |
14 | Tivonge Rushesha | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 1 | 0 | 45 | 6.5 | |
20 | Chem Campbell | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 28 | 6.1 | |
9 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 19 | 7 | |
5 | Michael Craig | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 1 | 26 | 6.7 | |
2 | Kelvin Abrefa | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 8 | 6.6 | |
8 | Charlie Savage | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 50 | 42 | 84% | 2 | 0 | 60 | 7.1 | |
32 | Abraham Kanu | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 0 | 1 | 40 | 6.6 | |
24 | Tyler Bindon | Hậu vệ | 2 | 0 | 0 | 81 | 70 | 86.42% | 0 | 3 | 104 | 7.2 | |
30 | Andre Garcia | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 13 | 6.3 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Hinchliffe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 22.22% | 0 | 1 | 30 | 6 | |
26 | Oliver Norwood | Tiền vệ | 3 | 2 | 3 | 33 | 25 | 75.76% | 4 | 0 | 49 | 8.5 | |
8 | Callum Camps | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 39 | 7 | |
3 | Ibou Touray | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 2 | 58 | 7 | |
19 | Kyle Wootton | Second Striker | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 85% | 0 | 3 | 37 | 7.3 | |
2 | Kyle Knoyle | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54.55% | 1 | 4 | 46 | 6.8 | |
16 | Callum Connolly | Hậu vệ | 1 | 1 | 1 | 25 | 19 | 76% | 0 | 6 | 45 | 8.1 | |
12 | Macauley Southam | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 2 | 1 | 41 | 7 | |
14 | Will Collar | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 3 | 28 | 7 | |
7 | Jack Diamond | Second Striker | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 27 | 7 | |
9 | Isaac Olaofe | Second Striker | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 2 | 21 | 6.8 | |
18 | Lewis Fiorini | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 16 | 6.6 | |
15 | Ethan Pye | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 3 | 42 | 7.2 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ