Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Alex MacDonald | Tiền vệ | 2 | 1 | 2 | 29 | 18 | 62.07% | 5 | 1 | 50 | 7.8 | |
5 | Sean Raggett | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 8 | 6.6 | |
2 | Joe Rafferty | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 1 | 1 | 45 | 6.3 | |
20 | Dillon Phillips | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 14.71% | 0 | 1 | 41 | 6.1 | |
11 | Andrew Greensmith | Tiền vệ | 4 | 2 | 3 | 25 | 16 | 64% | 1 | 4 | 41 | 9.8 | |
24 | Cameron Humphreys | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 39 | 22 | 56.41% | 0 | 8 | 48 | 6.9 | |
17 | Shaun McWilliams | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 6 | 6.4 | |
12 | Mallik Wilks | Tiền vệ | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 45 | 8.7 | |
22 | Hakeem Odofin | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 35 | 16 | 45.71% | 0 | 14 | 49 | 6.9 | |
16 | Zak Jules | Hậu vệ | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 0 | 5 | 36 | 6.9 | |
3 | Cohen Bramall | Hậu vệ | 1 | 1 | 2 | 31 | 23 | 74.19% | 2 | 2 | 44 | 6.8 | |
6 | Reece James | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 37 | 20 | 54.05% | 2 | 0 | 65 | 6.6 | |
7 | Joe Powell | Tiền vệ | 3 | 0 | 1 | 30 | 18 | 60% | 6 | 1 | 61 | 7.3 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Matt Godden | Second Striker | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 8 | 7 | |
8 | Luke Berry | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 2 | 28 | 6.6 | |
22 | Chukwuemeka Aneke | Second Striker | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 3 | 21 | 6.9 | |
4 | Alex Mitchell | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 40% | 1 | 5 | 61 | 5.9 | |
5 | Lloyd Jones | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 10 | 49 | 6.2 | |
10 | Greg Docherty | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 31 | 20 | 64.52% | 2 | 1 | 45 | 6.9 | |
3 | Macaulay Gillesphey | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 51.85% | 0 | 5 | 55 | 7.1 | |
28 | Allan Campbell | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.7 | |
16 | Joshua Edwards | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 3 | 6 | 57 | 6.9 | |
21 | Ashley Maynard-Brewer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 39.13% | 0 | 0 | 30 | 6.3 | |
6 | Conor Coventry | Tiền vệ | 0 | 0 | 3 | 45 | 31 | 68.89% | 4 | 2 | 75 | 7.3 | |
26 | Thierry Small | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 1 | 15 | 6.2 | |
29 | Daniel Kanu | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.4 | |
7 | Tyreece Campbell | Second Striker | 0 | 0 | 3 | 22 | 18 | 81.82% | 5 | 1 | 47 | 7.1 | |
11 | Miles Leaburn | Second Striker | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 53.85% | 0 | 7 | 30 | 7.4 | |
18 | Karoy Anderson | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 1 | 20 | 6.6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ