Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nicky Clark | Second Striker | 2 | 2 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 0 | 35 | 5.98 | |
30 | Barry Douglas | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 76 | 66 | 86.84% | 3 | 1 | 101 | 6.71 | |
11 | Graham Carey | Tiền vệ | 2 | 1 | 4 | 35 | 33 | 94.29% | 12 | 0 | 66 | 7.03 | |
7 | Jason Holt | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 65 | 57 | 87.69% | 1 | 1 | 81 | 6.73 | |
14 | Drey Wright | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 53 | 44 | 83.02% | 1 | 0 | 69 | 6.55 | |
23 | Sven Sprangler | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 0 | 73 | 6.95 | |
4 | Kyle Cameron Wright | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 67 | 67 | 100% | 1 | 1 | 81 | 6.73 | |
29 | Benjamin Mbunga Kimpioka | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 42 | 6 | |
22 | Matthew Smith | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 0 | 16 | 6.04 | |
20 | Ross Sinclair | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 1 | 26 | 6.27 | |
12 | Joshua Rae | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 21 | 6.24 | |
5 | Jack Sanders | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 84 | 68 | 80.95% | 0 | 9 | 102 | 7.71 | |
27 | Mackenzie Kirk | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 6 | 5.97 | |
16 | Adama Sidibeh | Second Striker | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 50% | 2 | 3 | 33 | 6.7 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craig Gordon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 0 | 28 | 7.12 | |
9 | Lawrence Shankland | Second Striker | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 1 | 31 | 6.2 | |
16 | Blair Spittal | Tiền vệ | 1 | 0 | 3 | 39 | 33 | 84.62% | 6 | 1 | 57 | 7.08 | |
17 | Alan Forrest | Left Winger | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 4 | 0 | 45 | 6.72 | |
7 | Jorge Grant | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 6 | 6.12 | |
2 | Frankie Kent | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 4 | 37 | 7.3 | |
29 | James Penrice | Hậu vệ | 3 | 0 | 0 | 34 | 27 | 79.41% | 9 | 0 | 61 | 6.41 | |
15 | Kye Rowles | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 41 | 24 | 58.54% | 1 | 10 | 54 | 6.89 | |
6 | Beni Baningime | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 39 | 7.44 | |
20 | Yan Dhanda | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 3 | 1 | 31 | 7 | |
14 | Cameron Devlin | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 0 | 26 | 5.63 | |
18 | Malachi Boateng | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 0 | 4 | 32 | 7 | |
77 | Kenneth Vargas | Second Striker | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 15 | 7 | |
5 | Daniel Oyegoke | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 70.73% | 2 | 2 | 59 | 6.45 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ