Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Marcus Fraser | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 49 | 32 | 65.31% | 2 | 2 | 78 | 7.34 | |
6 | Mark OHara | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69.44% | 3 | 3 | 54 | 6.71 | |
9 | Mikael Mandron | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 1 | 3 | 17 | 6.39 | |
13 | Alexandros Gogic | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 75% | 0 | 4 | 48 | 6.96 | |
3 | Scott Tanser | Tiền vệ | 0 | 0 | 4 | 43 | 23 | 53.49% | 10 | 2 | 74 | 6.9 | |
11 | Greg Kiltie | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 3 | 2 | 27 | 5.89 | |
14 | James Scott | Right Winger | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 2 | 19 | 6.39 | |
1 | Ellery Balcombe | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 25% | 0 | 0 | 33 | 7.05 | |
7 | Jonah Ananias Paul Ayunga | Second Striker | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 2 | 29 | 6.52 | |
42 | Elvis Bwomono | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 0 | 25 | 6.25 | |
10 | Conor McMenamin | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 3 | 0 | 23 | 6.6 | |
5 | Richard Taylor | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 33 | 63.46% | 0 | 2 | 72 | 6.76 | |
15 | Caolan Stephen Boyd-Munce | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 1 | 12 | 6.12 | |
88 | Killian Phillips | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 3 | 3 | 39 | 6.32 | |
20 | Olutoyosi Tajudeen Olusanya | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 1 | 21 | 6.03 | |
12 | Roland Idowu | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 28 | 6.55 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jordan White | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 36 | 19 | 52.78% | 0 | 8 | 49 | 6.89 | |
2 | James Brown | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 31 | 21 | 67.74% | 5 | 4 | 55 | 6.95 | |
1 | Ross Laidlaw | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 31 | 11 | 35.48% | 0 | 0 | 37 | 8.23 | |
8 | Connor Randall | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 52% | 3 | 1 | 43 | 6.58 | |
4 | Akil Wright | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 7 | 52 | 7.98 | |
6 | Scott Allardice | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 11 | 6.39 | |
24 | Michee Efete | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.09 | |
23 | Joshua Nisbet | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 0 | 1 | 37 | 6.54 | |
43 | Josh Reid | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 67.86% | 5 | 1 | 46 | 6.7 | |
9 | Ronan Hale | Second Striker | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 21 | 6.47 | |
20 | Kacper Lopata | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59.26% | 0 | 4 | 43 | 7.33 | |
10 | Noah Chilvers | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 1 | 3 | 39 | 6.47 | |
15 | Aidan Denholm | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50% | 3 | 0 | 28 | 6.32 | |
14 | Jack Grieves | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 19 | 6.36 | |
19 | Elijah Campbell | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 50% | 3 | 2 | 49 | 6.89 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ