Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Orjan Haskjold Nyland | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 1 | 23 | 5.58 | |
17 | Saul Niguez Esclapez | Tiền vệ | 5 | 0 | 3 | 37 | 31 | 83.78% | 2 | 4 | 56 | 6.56 | |
11 | Dodi Lukebakio Ngandoli | Right Winger | 5 | 3 | 5 | 42 | 40 | 95.24% | 9 | 1 | 79 | 8.12 | |
20 | Djibril Sow | Tiền vệ | 2 | 0 | 3 | 63 | 55 | 87.3% | 1 | 1 | 72 | 6.84 | |
21 | Chidera Ejuke | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 0 | 29 | 6.56 | |
5 | Ruben Vargas | Left Winger | 2 | 0 | 4 | 31 | 24 | 77.42% | 7 | 1 | 62 | 6.93 | |
12 | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 84 | 76 | 90.48% | 0 | 1 | 94 | 6.37 | |
6 | Nemanja Gudelj | Tiền vệ | 2 | 0 | 1 | 106 | 99 | 93.4% | 0 | 2 | 116 | 6.81 | |
18 | Lucien Agoume | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 2 | 13 | 6.22 | |
22 | Loic Bade | Hậu vệ | 4 | 1 | 0 | 104 | 88 | 84.62% | 0 | 2 | 115 | 7.37 | |
26 | Juanlu Sanchez | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 1 | 0 | 41 | 5.88 | |
2 | Jose Angel Carmona | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 91 | 82 | 90.11% | 3 | 3 | 118 | 6.98 | |
44 | Leandro Antonetti | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.09 | |
14 | Peque Fernandez | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 21 | 6.15 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Leandro Cabrera Sasia | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 3 | 44 | 6.87 | |
12 | Alvaro Tejero Sacristan | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 40% | 2 | 2 | 20 | 6.48 | |
14 | Brian Herrero | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 6 | 6.41 | |
20 | Alex Kral | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | 0 | 3 | 32 | 6.65 | |
8 | Eduardo Exposito | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 6 | 6.1 | |
5 | Fernando Calero | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 5 | 6.02 | |
4 | Marash Kumbulla | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 3 | 43 | 7.27 | |
7 | Javi Puado | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 19 | 6.34 | |
10 | Pol Lozano | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 18 | 6.13 | |
17 | Jofre Carreras Pages | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 0 | 26 | 6.3 | |
1 | Joan Garcia Pons | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 54.84% | 0 | 0 | 41 | 6.78 | |
23 | Omar El Hilali | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 0 | 46 | 7.53 | |
9 | Alejo Veliz | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Roberto Fernandez Jaen | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 22 | 6.23 | |
19 | Urko Gonzalez de Zarate | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 8 | 6.54 | |
22 | Carlos Romero | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 2 | 1 | 35 | 6.61 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ