Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Enda Stevens | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 52 | 44 | 84.62% | 2 | 1 | 77 | 6.86 | |
8 | Lewis Baker | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 34 | 22 | 64.71% | 5 | 1 | 52 | 7.19 | |
2 | Lynden Gooch | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 8 | 0 | 38 | 6.22 | |
5 | Michael Rose | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 92.45% | 1 | 4 | 66 | 7.17 | |
6 | Wouter Burger | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 0 | 2 | 50 | 6.94 | |
1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72.41% | 0 | 0 | 39 | 7.11 | |
22 | Junior Tchamadeu | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 31 | 23 | 74.19% | 3 | 1 | 52 | 6.49 | |
26 | Ashley Phillips | Hậu vệ | 2 | 1 | 0 | 45 | 41 | 91.11% | 0 | 6 | 60 | 7.56 | |
10 | Bae Jun Ho | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 13 | 6.3 | |
35 | Nathan Lowe | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 1 | 23 | 5.79 | |
24 | Andy Moran | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 43 | 35 | 81.4% | 1 | 0 | 62 | 6.5 | |
11 | Louie Koumas | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 3 | 0 | 27 | 6.08 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Matthew Phillips | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |
50 | Tom Bradshaw | Second Striker | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 17 | 5.97 | |
4 | Will Vaulks | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 60 | 48 | 80% | 2 | 0 | 71 | 6.42 | |
22 | Greg Leigh | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 74.07% | 3 | 6 | 56 | 7.96 | |
8 | Cameron Brannagan | Tiền vệ | 3 | 1 | 3 | 35 | 29 | 82.86% | 6 | 0 | 50 | 7.1 | |
47 | Michal Helik | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 4 | 67 | 7.05 | |
9 | Mark Harris | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.08 | |
23 | Siriki Dembele | Left Winger | 1 | 1 | 3 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 1 | 34 | 7.25 | |
7 | Przemyslaw Placheta | Left Winger | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 84.62% | 3 | 0 | 57 | 7.46 | |
11 | Ole ter Haar Romeny | Right Winger | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 6.46 | |
20 | Ruben Rodrigues | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 24 | 6.48 | |
30 | Peter Kioso | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78.38% | 0 | 0 | 55 | 6.57 | |
1 | Jamie Cumming | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 46 | 33 | 71.74% | 0 | 0 | 59 | 7.94 | |
3 | Ciaron Brown | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 | 60 | 46 | 76.67% | 2 | 12 | 81 | 8.02 | |
19 | Tyler Goodrham | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.09 | |
18 | Alex Matos | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 13 | 6.2 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ