Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Luke ONien | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 108 | 98 | 90.74% | 1 | 2 | 120 | 6.53 | |
10 | Patrick Roberts | Right Winger | 1 | 0 | 2 | 36 | 30 | 83.33% | 7 | 0 | 52 | 6.6 | |
26 | Chris Mepham | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 96 | 83 | 86.46% | 0 | 5 | 105 | 6.88 | |
18 | Wilson Isidor | Second Striker | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 8 | 7.09 | |
28 | Enzo Le Fee | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 53 | 43 | 81.13% | 11 | 0 | 81 | 6.28 | |
5 | Daniel Ballard | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.88 | |
20 | Salis Abdul Samed | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 95% | 0 | 0 | 43 | 6.13 | |
32 | Trai Hume | Hậu vệ | 1 | 1 | 5 | 70 | 55 | 78.57% | 8 | 7 | 100 | 9.21 | |
3 | Dennis Cirkin | Hậu vệ | 3 | 1 | 0 | 41 | 34 | 82.93% | 1 | 2 | 73 | 6.98 | |
4 | Daniel Neill | Tiền vệ | 2 | 1 | 0 | 38 | 30 | 78.95% | 0 | 0 | 56 | 6.38 | |
1 | Anthony Patterson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 65.52% | 0 | 0 | 36 | 4.81 | |
33 | Leo Fuhr Hjelde | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 10 | 5.86 | |
7 | Jobe Bellingham | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 92.5% | 0 | 0 | 50 | 6.44 | |
12 | Eliezer Mayenda | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 12 | 5.87 | |
11 | Chris Rigg | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 | 9 | 5.92 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Gudlaugur Victor Palsson | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 0 | 1 | 43 | 6.93 | |
9 | Ryan Hardie | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 1 | 1 | 22 | 5.9 | |
4 | Jordan Houghton | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 0 | 25 | 6.19 | |
5 | Julio Pleguezuelo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 2 | 38 | 6.45 | |
15 | Mustapha Bundu | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61.54% | 2 | 2 | 25 | 6.34 | |
21 | Conor Hazard | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 16.67% | 0 | 0 | 31 | 6.4 | |
17 | Tymoteusz Puchacz | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 30 | 22 | 73.33% | 4 | 0 | 48 | 6.53 | |
30 | Michael Baidoo | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 7 | 6.07 | |
2 | Bali Mumba | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 0 | 44 | 6.31 | |
3 | Nathanael Ogbeta | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 1 | 9 | 7.09 | |
28 | Rami Hajal | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.26 | |
26 | Muhamed Tijani | Second Striker | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 5 | 6.21 | |
29 | Matthew Sorinola | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 4 | 0 | 58 | 6.76 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 41 | 29 | 70.73% | 1 | 2 | 56 | 6.94 | |
11 | Callum Wright | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 22 | 6.24 | |
18 | Darko Gyabi | Tiền vệ | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 1 | 8 | 6.35 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ