Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Christopher Trimmel | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 2 | 18 | 6.42 | |
37 | Alexander Schwolow | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 51.72% | 0 | 0 | 33 | 5.86 | |
26 | Jerome Roussillon | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 6.17 | |
19 | Janik Haberer | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 34 | 23 | 67.65% | 0 | 1 | 44 | 6.68 | |
8 | Khedira Rani | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 2 | 8 | 6.2 | |
17 | Theoson Jordan Siebatcheu | Tiền đạo | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 4 | 29 | 6.74 | |
24 | Robert Skov | Tiền vệ | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 41.67% | 9 | 2 | 57 | 6.84 | |
21 | Tim Skarke | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 13 | 6.16 | |
20 | Laszlo Benes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.01 | |
18 | Josip Juranovic | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 0 | 24 | 7.04 | |
5 | Danilho Doekhi | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 55.17% | 0 | 10 | 43 | 7.24 | |
4 | Diogo Leite | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 41 | 27 | 65.85% | 1 | 2 | 62 | 6.91 | |
13 | Andras Schafer | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 2 | 30 | 6.59 | |
14 | Leopold Querfeld | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 0 | 4 | 52 | 7.08 | |
16 | Benedict Hollerbach | Tiền đạo | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 1 | 40 | 7.7 | |
36 | Aljoscha Kemlein | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 0 | 44 | 5.9 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Stefan Bell | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 75.47% | 0 | 3 | 66 | 6.33 | |
21 | Danny Vieira da Costa | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 80.36% | 1 | 3 | 65 | 5.26 | |
30 | Silvan Widmer | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 4 | 1 | 31 | 6.24 | |
31 | Dominik Kohr | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 85 | 78 | 91.76% | 0 | 2 | 97 | 6.14 | |
27 | Robin Zentner | Thủ môn | 1 | 0 | 0 | 44 | 31 | 70.45% | 0 | 1 | 55 | 6.34 | |
7 | Lee Jae Sung | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 29 | 22 | 75.86% | 2 | 2 | 42 | 7.15 | |
2 | Phillipp Mwene | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76.19% | 3 | 0 | 70 | 6.47 | |
18 | Nadiem Amiri | Tiền vệ | 3 | 1 | 0 | 72 | 59 | 81.94% | 8 | 2 | 97 | 6.58 | |
25 | Andreas Hanche-Olsen | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 42 | 38 | 90.48% | 0 | 2 | 49 | 6.58 | |
5 | Maxim Leitsch | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 90.91% | 0 | 0 | 24 | 6.14 | |
19 | Anthony Caci | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 5 | 1 | 58 | 6.48 | |
6 | Kaishu Sano | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 77 | 66 | 85.71% | 0 | 5 | 83 | 6.8 | |
8 | Paul Nebel | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 42 | 29 | 69.05% | 4 | 1 | 56 | 6.21 | |
11 | Armindo Sieb | Second Striker | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 2 | 22 | 5.84 | |
22 | Nikolas Konrad Veratschnig | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 4 | 6 | |
44 | Nelson Weiper | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 9 | 5.78 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ