Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Daniel Parejo Munoz,Parejo | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 29 | 27 | 93.1% | 1 | 1 | 38 | 8.66 | |
17 | Francisco Femenia Far, Kiko | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 0 | 36 | 6.56 | |
7 | Gerard Moreno Balaguero | Tiền đạo | 1 | 1 | 0 | 24 | 21 | 87.5% | 1 | 0 | 28 | 7.02 | |
18 | Pape Alassane Gueye | Tiền vệ | 2 | 1 | 0 | 32 | 26 | 81.25% | 2 | 2 | 46 | 7.23 | |
8 | Juan Marcos Foyth | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.73% | 0 | 1 | 27 | 7.02 | |
2 | Logan Costa | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 0 | 2 | 23 | 8.05 | |
16 | Alejandro Baena Rodriguez | Left Winger | 1 | 1 | 2 | 18 | 12 | 66.67% | 4 | 0 | 26 | 7.38 | |
1 | Luiz Júnior | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 13 | 7.01 | |
21 | Yeremi Pino | Right Winger | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 83.33% | 3 | 0 | 26 | 8.19 | |
23 | Sergi Cardona Bermudez | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 70% | 3 | 0 | 29 | 7.97 | |
15 | Thierno Barry | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100% | 0 | 1 | 10 | 7.46 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Daniel Jose Rodriguez Vazquez | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 91.67% | 4 | 1 | 24 | 5.49 | |
5 | Omar Mascarell Gonzalez | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 32 | 5.7 | |
22 | Johan Andres Mojica Palacio | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 29 | 25 | 86.21% | 2 | 0 | 43 | 5.85 | |
10 | Sergi Darder | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 2 | 0 | 25 | 5.5 | |
7 | Vedat Muriqi | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 4 | 17 | 6.06 | |
17 | Cyle Larin | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 1 | 18 | 5.82 | |
24 | Martin Valjent | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 0 | 43 | 5.75 | |
21 | Antonio Jose Raillo Arenas | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 95.35% | 0 | 1 | 48 | 5.54 | |
23 | Pablo Maffeo | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 25 | 5.98 | |
1 | Dominik Greif | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 24 | 5.92 | |
2 | Mateu Morey | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 3 | 5.99 | |
18 | Antonio Sanchez Navarro | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.04 | |
12 | Samuel Almeida Costa | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 2 | 43 | 6.04 | |
27 | Robert Navarro | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.1 | |
6 | Jose Manuel Arias Copete | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 5 | 5.99 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ