Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nelson Miguel Castro Oliveira | Second Striker | 3 | 2 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 32 | 7.29 | |
14 | Bruno Varela | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 81.4% | 0 | 0 | 48 | 6.93 | |
17 | Joao Sabino Mendes Neto Saraiva | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 14 | 6.25 | |
10 | Tiago Rafael Maia Silva | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 62 | 56 | 90.32% | 11 | 2 | 87 | 7.21 | |
3 | Mikel Villanueva Alvarez | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 69 | 58 | 84.06% | 0 | 1 | 73 | 6.76 | |
76 | Bruno Gaspar | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 26 | 19 | 73.08% | 4 | 1 | 49 | 6.5 | |
20 | Fabio Samuel Amorim Silva | Tiền vệ | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 4 | 1 | 34 | 6.68 | |
77 | Nuno Santos. | Tiền vệ | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 75% | 0 | 2 | 29 | 6.58 | |
4 | Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 87.72% | 0 | 2 | 68 | 6.9 | |
9 | Jesus Ramirez | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6 | |
18 | Telmo Emanuel Gomes Arcanjo | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 5 | 5.98 | |
8 | Tomás Hndel | Tiền vệ | 0 | 0 | 3 | 52 | 44 | 84.62% | 0 | 0 | 61 | 6.82 | |
13 | Joao Mendes | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 4 | 1 | 48 | 6.99 | |
11 | Kaio | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 3 | 3 | 41 | 7.03 | |
71 | Gustavo Silva | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.95 | |
22 | Alberto Costa | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 17 | 6.02 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Marcelo dos Santos Ferreira | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 84.48% | 0 | 4 | 68 | 6.78 | |
14 | Carlos dos Santos Rodrigues, Ponck | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 41 | 7.09 | |
20 | Bernardo Martins | Right Winger | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 0 | 0 | 26 | 6.13 | |
95 | Guilherme Schettine | Second Striker | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 21 | 6.68 | |
77 | Gabrielzinho | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.03 | |
26 | Jóbson de Brito Gonzaga | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 1 | 26 | 6.14 | |
80 | Lawrence Ofori | Tiền vệ | 0 | 0 | 2 | 51 | 42 | 82.35% | 0 | 1 | 70 | 5.92 | |
40 | Kewin Oliveira Silva | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74.36% | 0 | 0 | 54 | 6.8 | |
31 | Madson de Souza Silva | Right Winger | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81.25% | 4 | 1 | 34 | 6.18 | |
23 | Godfried Frimpong | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 82.61% | 5 | 3 | 59 | 6.5 | |
11 | Alan de Souza Guimaraes | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 | 44 | 37 | 84.09% | 3 | 1 | 54 | 6.5 | |
5 | Sidnei Tavares | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 15 | 6.07 | |
6 | Ruben Ramos | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.96% | 1 | 1 | 37 | 6.54 | |
76 | Dinis Pinto | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 4 | 1 | 49 | 6.08 | |
9 | Luis Miguel Nlavo Asue | Tiền đạo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 7 | 6.1 | |
21 | Pedro Santos | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ