Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jed Wallace | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 0 | 29 | 8.1 | |
27 | Alex Mowatt | Tiền vệ | 1 | 1 | 1 | 31 | 28 | 90.32% | 0 | 0 | 34 | 7.76 | |
10 | John Swift | Tiền vệ | 3 | 2 | 1 | 62 | 56 | 90.32% | 1 | 1 | 69 | 8.08 | |
18 | Karlan Ahearne-Grant | Left Winger | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 18 | 6.37 | |
3 | Mason Holgate | Hậu vệ | 0 | 0 | 2 | 78 | 74 | 94.87% | 0 | 0 | 83 | 7.22 | |
2 | Darnell Furlong | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 61 | 50 | 81.97% | 2 | 1 | 77 | 6.59 | |
1 | Alex Palmer | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 66.67% | 0 | 1 | 55 | 6.74 | |
20 | Uros Racic | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 0 | 11 | 5.98 | |
4 | Callum Styles | Tiền vệ | 2 | 0 | 1 | 63 | 56 | 88.89% | 0 | 1 | 88 | 6.86 | |
11 | Grady Diangana | Tiền vệ | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 38 | 10 | |
44 | Devante Dewar Cole | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 5.89 | |
22 | Michael Johnston | Left Winger | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | 95.24% | 2 | 0 | 40 | 8.5 | |
17 | Ousmane Diakite | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 1 | 23 | 6.29 | |
14 | Torbjorn Heggem | Hậu vệ | 1 | 0 | 1 | 78 | 71 | 91.03% | 0 | 5 | 89 | 7.62 | |
21 | Isaac Price | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 2 | 0 | 31 | 6.05 | |
31 | Tom Fellows | Right Winger | 2 | 2 | 1 | 21 | 19 | 90.48% | 3 | 0 | 29 | 6.79 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marlon Pack | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 53 | 48 | 90.57% | 0 | 3 | 61 | 5.87 | |
30 | Matt Ritchie | Right Winger | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 8 | 0 | 22 | 5.8 | |
23 | Josh Murphy | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 0 | 16 | 6.61 | |
45 | Isaac Hayden | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 1 | 0 | 31 | 5.64 | |
3 | Connor Ogilvie | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 52.94% | 0 | 1 | 26 | 5.42 | |
9 | Colby Bishop | Second Striker | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 45.45% | 0 | 5 | 14 | 6.15 | |
13 | Nicolas Schmid | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 57.78% | 0 | 0 | 54 | 3.92 | |
21 | Andre Dozzell | Tiền vệ | 2 | 1 | 1 | 24 | 20 | 83.33% | 2 | 0 | 35 | 5.85 | |
49 | Callum Lang | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 2 | 0 | 13 | 6.32 | |
2 | Jordan Williams | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 1 | 17 | 6.31 | |
24 | Terry Devlin | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 1 | 1 | 51 | 6.48 | |
15 | Christian Saydee | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 1 | 0 | 29 | 6.02 | |
4 | Ryley Towler | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 0 | 1 | 55 | 6.22 | |
22 | Zak Swanson | Hậu vệ | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 1 | 0 | 35 | 5.44 | |
8 | Freddie Potts | Tiền vệ | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 0 | 26 | 7.11 | |
20 | Thomas Waddingham | Tiền đạo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.99 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ