Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Aleksandr Erokhin | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 6 | 6.05 | |
5 | Wilmar Enrique Barrios Teheran | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 89.47% | 0 | 3 | 64 | 6.6 | |
3 | Douglas dos Santos Justino de Melo | Hậu vệ | 1 | 0 | 5 | 82 | 71 | 86.59% | 11 | 2 | 112 | 7.59 | |
15 | Vyacheslav Karavaev | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 2 | 0 | 33 | 6.26 | |
7 | Alexander Sobolev | Second Striker | 3 | 1 | 1 | 40 | 26 | 65% | 0 | 10 | 56 | 7.7 | |
30 | Zander Mateo Casierra Cabezas | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 1 | 22 | 6.38 | |
16 | Denis Adamov | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | 0 | 1 | 25 | 6.97 | |
17 | Andrey Mostovoy | Left Winger | 1 | 0 | 4 | 43 | 36 | 83.72% | 4 | 0 | 55 | 7.49 | |
27 | Marcilio Florencia Mota Filho, Nino | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 56 | 50 | 89.29% | 0 | 0 | 60 | 7.47 | |
8 | Marcus Wendel Valle da Silva | Tiền vệ | 3 | 0 | 2 | 66 | 59 | 89.39% | 0 | 0 | 81 | 6.79 | |
28 | Nuraly Alip | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 1 | 13 | 6.03 | |
1 | Evgeni Latyshonok | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 7 | 6.45 | |
25 | Strahinja Erakovic | Hậu vệ | 2 | 0 | 1 | 60 | 55 | 91.67% | 0 | 3 | 74 | 7.67 | |
31 | Gustavo Mantuan | Hậu vệ | 6 | 2 | 2 | 55 | 48 | 87.27% | 13 | 0 | 96 | 7.69 | |
32 | Luciano Emilio Gondou Zanelli | Second Striker | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 17 | 7.43 | |
24 | Pedro Henrique Silva dos Santos | Tiền đạo | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 94.74% | 2 | 0 | 27 | 6.62 |
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Serder Serderov | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.03 | |
47 | Nikita Glushkov | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 0 | 30 | 6.2 | |
13 | Soslan Kagermazov | Tiền vệ | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 0 | 42 | 8.37 | |
25 | Gamid Agalarov | Second Striker | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 2 | 23 | 6.34 | |
27 | David Volk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25% | 0 | 0 | 31 | 6.83 | |
77 | Temirkan Sundukov | Tiền vệ | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 26 | 6.24 | |
11 | Egas dos Santos Cacintura | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 2 | 0 | 50 | 6.6 | |
16 | Houssem Mrezigue | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 75.86% | 0 | 2 | 46 | 6.81 | |
4 | Idar Shumakhov | Hậu vệ | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 3 | 34 | 6.64 | |
9 | Razhab Magomedov | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.98 | |
22 | Zalimkhan Yusupov | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 3 | 5.96 | |
71 | Jan Dapo | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 76.92% | 2 | 2 | 39 | 6.43 | |
54 | Ilya Kirsch | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 2 | 33 | 6.49 | |
10 | Mohammadjavad Hosseinnejad | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 66.67% | 3 | 0 | 30 | 5.87 | |
7 | Abakar Gadzhiev | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 19 | 6.14 |
Bàn thắng Phạt đền Hỏng phạt đền Phản lưới nhà Phạt góc Thổi còi Phạm lỗi
Thẻ vàng Thẻ đỏ Thay người Check Var Thêm giờ Bù giờ