XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City (W) | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | empty T T H H T ? | |||||
2 | Brisbane Roar (W) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | empty empty B T T T ? | |||||
3 | Central Coast Mariners (W) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | empty T H H H T ? | |||||
4 | Melbourne Victory (W) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | empty empty T B T H ? | |||||
5 | Canberra United (W) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | empty T T B H B ? | |||||
6 | Adelaide United (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | empty empty B T T B ? | |||||
7 | Newcastle Jets (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | empty empty H B T H ? | |||||
8 | Western United (W) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | empty empty T H B H ? | |||||
9 | Sydney FC (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | empty empty B B T H ? | |||||
10 | Perth Glory (W) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | empty empty B T B H ? | |||||
11 | Wellington Phoenix (W) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | empty empty B B B T ? | |||||
12 | WS Wanderers (W) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 1 | empty H B B B B ? | |||||
■Title Play-offs
|