XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | empty empty empty empty empty T ? | |||||
2 | Western United (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | empty empty empty empty empty T ? | |||||
3 | Central Coast Mariners (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | empty empty empty empty empty T ? | |||||
4 | Melbourne Victory (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | empty empty empty empty empty T ? | |||||
5 | Canberra United (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | empty empty empty empty empty T ? | |||||
6 | Newcastle Jets (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | empty empty empty empty empty H ? | |||||
7 | WS Wanderers (W) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | empty empty empty empty empty H ? | |||||
8 | Adelaide United (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | empty empty empty empty empty B ? | |||||
9 | Brisbane Roar (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | empty empty empty empty empty B ? | |||||
10 | Wellington Phoenix (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | empty empty empty empty empty B ? | |||||
11 | Sydney FC (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | empty empty empty empty empty B ? | |||||
12 | Perth Glory (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | empty empty empty empty empty B ? | |||||
■Title Play-offs
|